Bersama ini kami Kelaskaryawan.Org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pasundan (UNPAS) TA 2023/2024, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Pasundan
Universitas Pasundan Bandung atau dikenal dengan Unpas adalah sebuah universitas swasta di Bandung, Indonesia, yang memiliki Kampus di lima lokasi, yaitu di Jalan Lengkong Besar No. 68 (Kampus I), Jalan Tamansari No. 6-8 (Kampus II), Jalan Wartawan IV No. 22 (Kampus III), Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 (Kampus IV), dan Jalan Sumatra No. 41 (Kampus V).
Website Kelas Karyawan KLIK DISINI
Universitas Pasundan Bandung (Unpas) berdiri tanggal 14 November 1960, keberadaan dan pengembangannya tidak lepas dari tujuan dan cita-cita Paguyuban Pasundan, sebagai organisasi induk yang lahir tahun 1913, sehingga esensi dan eksistensinya tidak terlepas dari garapan pengabdian Paguyuban Pasundan, terutama dalam turut mencerdaskan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Unpas telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah universitas terkemuka dan kebanggaan masyarakat, terbukti dari jumlah mahasiswa yang saat ini terbesar di lingkungan Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten.
Mahasiswa Unpas bukan saja berasal dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, tetapi juga dari mahasiswa asing negara-negara sahabat seperti Thailand, Turki, Malaysia, Singapura, Republik Somalia, Korea Selatan, Timor Leste, Polandia, Hongaria dan Afrika Selatan. Sampai saat ini Universitas Pasundan memiliki 6 Fakultas, 26 Program Studi S1, 5 Program Studi Pascasarjana dan 2 Program Doktor.
Kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen berpengalaman yang terdiri dari Guru Besar tetap 32 orang, dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sebanyak 85 orang dan Magister sebanyak 254 orang serta 8 orang dosen asing dari Korea Selatan dan China. Pada tahun 2009 UNPAS menjadi salah satu dari 3 PTS se-Indonesia yang mendapat hibah untuk promosi perguruan tinggi tingkat Internasional melalui QS Star.
Biaya Kuliah Universitas Pasundan
FAKULTAS & PRODI | DP | DPP/Tahun | DL |
Fakultas Hukum | |||
Ilmu Hukum | Rp. 6.000.000 | Rp. 17.000.000 | Rp. 11.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
Ilmu Adm. Publik | Rp. 7.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 5.800.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | Rp. 7.000.000 | Rp. 14.000.000 | Rp. 5.335.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp. 7.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 4.905.000 |
Ilmu Adm. Negara | Rp. 7.000.000 | Rp. 14.000.000 | Rp. 5.210.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp. 7.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 7.950.000 |
Fakultas Teknik | |||
Teknik Industri | Rp. 7.500.000 | Rp. 19.500.000 | Rp. 4.150.000 |
Teknologi Pangan | Rp. 7.500.000 | Rp.20.500.000 | Rp. 5.150.000 |
Teknik Mesin | Rp. 7.500.000 | Rp. 19.500.000 | Rp. 6.025.000 |
Teknik Informatika | Rp. 7.500.000 | Rp. 18.500.000 | Rp. 6.300.000 |
Teknik Lingkungan | Rp. 7.500.000 | Rp. 18.500.000 | Rp. 4.550.000 |
Perec. Wilayah & Kota | Rp. 7.500.000 | Rp. 18.500.000 | Rp. 5.450.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
Manajemen | Rp. 8.000.000 | Rp. 18.750.000 | Rp. 1.500.000 |
Akuntansi | Rp. 8.000.000 | Rp. 18.750.000 | Rp. 1.500.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp. 8.000.000 | Rp. 18.750.000 | Rp. 1.500.000 |
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |||
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 2.768.000 |
Pend. Ekonomi | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 2.753.000 |
Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 2.493.000 |
Pend. Biologi | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 4.793.000 |
Pend. Matematika | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 2.913.000 |
Pend. Guru Sekolah Dasar | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 2.393.000 |
Fakultas Ilmu Seni dan Sastra | |||
Desain Komunikasi Visual | Rp. 6.500.000 | Rp. 15.800.000 | Rp. 6.000.000 |
Fotografi & Film | Rp. 6.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 6.000.000 |
Seni Musik | Rp. 6.500.000 | Rp. 13.800.000 | Rp. 6.200.000 |
Sastra Inggris | Rp. 6.500.000 | Rp. 13.200.000 | Rp. 5.500.000 |
Fakultas Kedoteran | |||
Kedokteran | Rp. 200.000.000 | Rp. 50.000.000 | * |
** | |||
DP : Dana Pembangunan | |||
DPP : Dana Penyelenggaraan Pendidikan | |||
DL : Dana Laboratorium |
PROGRAM STUDI | DP | DPP |
Doktor | ||
Doktor Ilmu Sosial | Rp. 30.500.000 | Rp. 82.500.000 |
Doktor Ilmu manajemen | Rp. 30.500.000 | Rp. 87.500.000 |
Doktor Ilmu Hukum | Rp. 30.500.000 | Rp. 77.500.000 |
Magister Pascasarjana | ||
Magister Administrasi & Kebijakan Publik | Rp. 11.000.000 | Rp. 27.500.000 |
Magister Manajemen | ||
1. Bisnis | Rp. 11.000.000 | Rp. 29.500.000 |
2. Rumah Sakit | Rp. 11.000.000 | Rp. 29.500.000 |
Magister Teknik Industri | Rp. 11.000.000 | Rp. 27.500.000 |
Magister Ilmu Hukum | Rp. 11.000.000 | Rp. 29.500.000 |
Magister Tekn. Pangan | Rp. 11.000.000 | Rp. 24.000.000 |
Magister Pend. Matematika | Rp. 11.000.000 | Rp. 23.000.000 |
Magister Teknik Mesin | Rp. 11.000.000 | Rp. 27.000.000 |
Magister Ilmu Komunikasi | Rp. 11.000.000 | Rp. 27.500.000 |
Magister Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | Rp. 11.000.000 | Rp. 23.000.000 |
Magister Kenoktariatan | Rp. 11.000.000 | Rp. 40.000.000 |
Magister Akuntansi | Rp. 11.000.000 | Rp. 20.500.000 |
** | ||
DP : Dana Pembangunan | ||
DPP : Dana Penyelenggaraan Pendidikan | ||
DL : Dana Laboratorium |
Ada Yang Ingin Ditanyakan ?