Biaya Kuliah Universitas Pancasila (UP) TA 2025/2026

Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pancasila (UP) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Pancasila

Universitas Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966. UP merupakan penggabungan dari Universitas Pancasila (lama) yang didirikan pada tahun 1963 dan Universitas Bung Karno. Pancasila yang dijadikan nama dari universitas ini sesuai dengan misi yang diemban Universitas Pancasila, yaitu “Memberikan peranan positif dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan masyarakat ber-Pancasila seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.”

Website Kelas Karyawan KLIK DISINI

Dalam menjalankan roda kehidupan di bidang akademis, pada tahap awal telah tersedia tanah seluas 10.160 m² dan bangunan/gedung seluas 5.196 m² terletak di Jl. Borobudur No. 7 Jakarta Pusat. Tanah dan gedung tersebut dihibahkan dari Departemen Keuangan kepada Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) yang ditandatangani pada tanggal 21 April 1987.

Di samping itu, pada tahun 1985, Universitas Pancasila mendapat pinjaman gedung di Jl. Garuda Kemayoran Jakarta Pusat untuk kegiatan perkuliahan Fakultas Ekonomi. Dengan telah selesai dibangunnya gedung Fakultas Ekonomi di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada tahun 1988, perkuliahan mahasiswa Fakultas Ekonomi pindah ke gedung yang baru dan secara bertahap diikuti oleh fakultas yang lain.

Saat ini Universitas Pancasila telah mempunyai kampus di Srengseng Sawah seluas 111.255 m² dengan bangunan seluas 38.076 m² terdiri dari Rektorat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Teknik, sementara itu kampus Jalan Borobudur No. 7 Jakarta Pusat, saat ini dipergunakan untuk perkuliahan Program Pascasarjana.

Dalam hal pengelolaan, pembinaan umum Universitas Pancasila berada di bawah naungan yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang didirikan dengan Akta Notaris G.H.S. Loemban Tobing S.H Nomor: 14 tanggal 19 Januari 1970.

Visi dan Misi

Visi

Visi Universitas Pancasila Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Misi

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

  1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
  2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
  3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM.

Jurusan Universitas Pancasila

Program D3

  • Akuntansi
  • Farmasi
  • Perpajakan
  • Teknik Elektronika
  • Teknik Mesin

Program D4

  • Pengelolaan Konvensi Dan Acara

Program Profesi

  • Profesi Apoteker

Program S1

  • Akuntansi
  • Arsitektur
  • Destinasi Pariwisata
  • Farmasi
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Komunikasi
  • Manajemen
  • Pariwisata
  • Psikologi
  • Teknik Elektro
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknik Mesin
  • Teknik Perkeretaapian
  • Teknik Sipil

Program S2

  • Akuntansi
  • Farmasi
  • Ilmu Hukum
  • Kenotariatan
  • Manajemen
  • Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan
  • Teknik Mesin

Program S3

  • Hukum
  • Ilmu Ekonomi
  • Ilmu Farmasi

Biaya Kuliah Universitas Pancasila TA 2025/2026

Prodi

Smt 1 Smt 2 Smt 3 Smt 4 Smt 5
S1 Manajemen Rp11.520.000,00 Rp11.520.000,00 Rp16.730.000,00 Rp16.730.000,00 Rp14.620.000,00
S1 Manajemen (Kelas Internasional) Rp14.428.571,00 Rp14.428.571,00 Rp19.328.571,00 Rp19.328.571,00 Rp17.228.571,00
S1 Akuntansi Rp11.520.000,00 Rp11.520.000,00 Rp16.730.000,00 Rp16.730.000,00 Rp14.620.000,00
S1 Akuntansi (Kelas Internasional) Rp14.428.571,00 Rp14.428.571,00 Rp19.328.571,00 Rp19.328.571,00 Rp17.228.571,00
D3 Akuntansi Rp7.575.000,00 Rp7.575.000,00 Rp10.550.000,00 Rp10.550.000,00 Rp5.987.500,00
D3 Perpajakan Rp7.675.000,00 Rp7.675.000,00 Rp10.650.000,00 Rp10.650.000,00 Rp6.087.500,00
S1 Farmasi Rp20.200.000,00 Rp20.200.000,00 Rp23.100.000,00 Rp23.100.000,00 Rp21.000.000,00
D3 Farmasi Rp13.275.000,00 Rp13.275.000,00 Rp13.300.000,00 Rp13.300.000,00 Rp7.925.000,00
S1 Hukum Rp10.162.500,00 Rp10.162.500,00 Rp14.762.500,00 Rp14.762.500,00 Rp14.762.500,00
S1 Arsitektur Rp10.700.000,00 Rp10.700.000,00 Rp14.200.000,00 Rp14.200.000,00 Rp14.200.000,00
S1 Teknik Sipil Rp10.700.000,00 Rp10.700.000,00 Rp13.880.000,00 Rp13.880.000,00 Rp13.880.000,00
S1 Teknik Mesin Rp10.700.000,00 Rp10.700.000,00 Rp13.915.000,00 Rp13.915.000,00 Rp13.915.000,00
S1 Teknik Industri Rp10.700.000,00 Rp10.700.000,00 Rp13.860.000,00 Rp13.860.000,00 Rp13.860.000,00
S1 Teknik Informatika Rp10.700.000,00 Rp10.700.000,00 Rp13.765.000,00 Rp13.765.000,00 Rp13.765.000,00
S1 Teknik Elektro Rp10.700.000,00 Rp10.700.000,00 Rp13.820.000,00 Rp13.820.000,00 Rp13.820.000,00
S1 Teknik Perkeretaapian Rp10.700.000,00 Rp10.700.000,00 Rp13.540.000,00 Rp13.540.000,00 Rp13.540.000,00
D3 Teknik Elektro Rp7.700.000,00 Rp7.700.000,00 Rp8.887.500,00 Rp8.887.500,00 Rp8.887.500,00
D3 Teknik Mesin Rp7.700.000,00 Rp7.700.000,00 Rp8.908.750,00 Rp8.908.750,00 Rp8.908.750,00
S1 Psikologi Rp22.947.500,00 Rp22.947.500,00 Rp17.447.500,00 Rp17.447.500,00 Rp15.347.500,00
S1 Ilmu Komunikasi Rp11.950.000,00 Rp11.950.000,00 Rp15.250.000,00 Rp15.250.000,00 Rp13.700.000,00
S1 Pariwisata Rp12.868.750,00 Rp12.868.750,00 Rp15.418.750,00 Rp15.418.750,00 Rp13.318.750,00
D4 MICE Rp13.020.000,00 Rp12.330.000,00 Rp15.580.000,00 Rp15.580.000,00 Rp13.480.000,00

Prodi

Smt 6 Smt 7 Smt 8 Total
S1 Manajemen Rp14.620.000,00 Rp10.270.000,00 Rp2.950.000,00 Rp98.960.000,00
S1 Manajemen (Kelas Internasional) Rp17.228.571,00 Rp14.228.571,00 Rp3.500.000,00 Rp119.700.000,00
S1 Akuntansi Rp14.620.000,00 Rp10.270.000,00 Rp2.950.000,00 Rp98.960.000,00
S1 Akuntansi (Kelas Internasional) Rp17.228.571,00 Rp14.228.571,00 Rp3.500.000,00 Rp119.700.000,00
D3 Akuntansi Rp5.987.500,00 Rp48.225.000,00
D3 Perpajakan Rp6.087.500,00 Rp48.825.000,00
S1 Farmasi Rp21.000.000,00 Rp17.750.000,00 Rp17.750.000,00 Rp164.100.000,00
D3 Farmasi Rp7.875.000,00 Rp68.950.000,00
S1 Hukum Rp14.762.500,00 Rp11.212.500,00 Rp9.212.500,00 Rp99.800.000,00
S1 Arsitektur Rp14.200.000,00 Rp14.200.000,00 Rp6.650.000,00 Rp99.050.000,00
S1 Teknik Sipil Rp13.880.000,00 Rp13.880.000,00 Rp4.150.000,00 Rp94.950.000,00
S1 Teknik Mesin Rp13.915.000,00 Rp13.915.000,00 Rp4.150.000,00 Rp95.125.000,00
S1 Teknik Industri Rp13.860.000,00 Rp13.860.000,00 Rp3.650.000,00 Rp94.350.000,00
S1 Teknik Informatika Rp13.765.000,00 Rp13.765.000,00 Rp3.650.000,00 Rp93.875.000,00
S1 Teknik Elektro Rp13.820.000,00 Rp13.820.000,00 Rp4.150.000,00 Rp94.650.000,00
S1 Teknik Perkeretaapian Rp13.540.000,00 Rp13.540.000,00 Rp3.650.000,00 Rp92.750.000,00
D3 Teknik Elektro Rp8.887.500,00 Rp50.950.000,00
D3 Teknik Mesin Rp8.908.750,00 Rp51.035.000,00
S1 Psikologi Rp15.347.500,00 Rp12.097.500,00 Rp12.097.500,00 Rp135.680.000,00
S1 Ilmu Komunikasi Rp13.600.000,00 Rp9.850.000,00 Rp5.600.000,00 Rp97.150.000,00
S1 Pariwisata Rp15.818.750,00 Rp6.568.750,00 Rp6.568.750,00 Rp98.150.000,00
D4 MICE Rp11.850.000,00 Rp7.030.000,00 Rp7.030.000,00 Rp95.900.000,00

Ada Yang Ingin Ditanyakan ?

Silahkan Bertanya

Email anda tidak kami publikasikan.


*