Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang (UNNES) TA 2024/2025

Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang (UNNES) TA 2024/20252025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Negeri Semarang

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Republik Indonesia untuk melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, olahraga, seni, dan budaya.

Website Kelas Karyawan KLIK DISINI

Sebelum menjadi universitas, lembaga pendidikan ini dikenal dengan nama IKIP Negeri Semarang yang berdiri pada tahun 1965 di Kota Semarang. Secara kronologis, perkembangan UNNES dapat diuraikan sebagai berikut:

Masa Kolonial Belanda: Cikal Bakal

Cikal bakal UNNES sudah ada sejak masa Pemerintah Kolonial Belanda. Pada saat itu Pemerintah Kolonial Belanda menyelenggarakan sekolah guru di atas SMA. Lembaga-lembaga pendidikan guru yang saat itu didirikan adalah Middelbaar Onderwijzer A Cursus (MO-A) dan Middelbaar Onderwijzer B Cursus (MO-B). Keduanya merupakan lembaga pendidikan yang didirikan untuk menyiapkan guru-guru SMTP dan SMTA. Setelah Indonesia merdeka, kursus MO-A dan MO-B diselenggarakan di Semarang sampai dengan tahun 1950. Dengan Peraturan Pemerintah No. 41/1950, Kursus MO-A dijadikan Kursus B-I dan Kursus MO-B dijadikan Kursus B-II yang diselenggarakan sampai dengan tahun 1960.

Periode 1960-1963:Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Sekolah Tinggi Olahraga (STO)

Tanggal 1 Januari 1961 dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan, Pengajaran dab Kebudayaan No. 108487/S tanggal 27 Desember 1960, Kursus B-I dan Kursus B-II diintegrasikan ke dalam Universitas Diponegoro menjadi sebuah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Pada tahun 1963, Jurusan Pendidikan Jasmani yang semula bagian dari Kursus B-II dipisah menjadi Sekolah Tinggi Olahraga (STO) yang berdiri sendiri di bawah Departemen Olahraga. Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Olahraga No.23 Tahun 1963 tanggal 19 April 1963.

Periode 1963-1965:Institut keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta cabang Semarang

Sementara FKIP Undip menjalankan program-program dalam struktur Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Pengajaran (PD&K) didirikan pula lembaga pendidikan guru yang baru, yaitu Instiut Pendidikan Guru (IPG) dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan FKIP. Untuk menghindari dualisme dalam pendiidkan guru tingkat pendidikan tinggi, Presiden RI dengan keputusan No. 1/1963 tanggal 3 Januari 1963, menyatukan FKIP dan IPG menjadi IKIP yang setara dengan universitas di dalam lingkungan Departemen PTIP. Atas dasar Keputusan Presiden tersebut, Menteri PTIP mendiirkan IKIP melalui Keputusan Menteri PTIP No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963.

Sebagai tindak lanjutnya diterbitkanlah Keputusan Bersama Menteri PTIP dan Menteri PD&K No. 32 tahun 1964, tanggal 4 Mei 1964 tentang penyatuan FKIP dan IPG di Jakarta, Bandung, Malang dan Yogyakarta ke dalam IKIP. Dengan adanya penggabungan FKIP dan IPG menjadi IKIP, sementara FKIP Undip dan FKIP Undip Cabang Surakarta dinilai belum dapat berdiri sendiri, maka keluarlah Keputusan Menteri PTIP No. 35 tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 yang menetapkan: FKIP Undip menjadi IKIP Yogyakarta cabang Semarang dan FKIP Undip cabang Surakarta menjadi IKIP Yogyakarta cabang Surakarta.

Periode 1965-1999:Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang

IKIP Yogyakarta Cabang Semarang berkembang dengan pesat. Agar perkembangannya lebih terarah pada masa mendatang, Menteri PTIP menerbitkan Keputusan Menteri PTIP No. 40 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965, yang menetapkan IKIP Yogyakarta Cabang Semarang menjadi IKIP Semarang. Pada periode  ini IKIP Semarang terdiri dari enam fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, dan Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Teknik.

Selanjutnya berdirinya IKIP Semarang itu diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 271 tahun 1965 tanggal 14 September 1965. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 042/O/77 tanggal 22 Februari 1977 program pendidikan guru olahraga kembali lagi ke dalam induknya dalam wadah baru yang disebut Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK). Berdasarkan Keputusan Presiden No. 52/1982, IKIP Semarang memiliki enam fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan.

Periode 1999-sekarang:Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi universitas, IKIP Semarang berganti nama menjadi Universitas Negeri Semarang yang disingkat UNNES. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 278/O/1999 tentang organisasi dan tata kerja Unnes dan No. 255/O/2000 tengang statuta Unnes, nama-nama fakultas di lingkungan UNNES adalah: Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Program Pascasarjana.

Berdasarkan surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1850/D/T/2006, tanggal 6 Juni 2006 dan Surat Keputusan Rektor Unnes nomor 59/O/2006 tanggal 8 Juni 2006, berdirilah Fakultas Ekonomi (Swadaya) yang diresmikan pada tanggal 29 Juni 2006 oleh Rektor UNNES. Berdasarkan surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 3840/D/T/2007, tanggal 10 Oktober 2007 maka dibentuklah Fakultas Hukum Unnes yang diresmikan oleh Rektor UNNES pada tanggal 14 Desember 2007. Dengan berdirinya dua fakultas baru tersebut, maka saat ini UNNES mengelola delapan fakultas dan satu  pascasarjana.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan yang cemerlang dan bereputasi dunia;
  2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
  4. Menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan; dan
  5. Melaksanakan kerja sama dalam membangun reputasi.

Jurusan Universitas Negeri Semarang

Program D3

  • Desain Komunikasi Visual
  • Statistika Terapan dan Komputasi

Program Profesi

  • Pendidikan Profesi Dokter
  • Pendidikan Profesi Guru
  • Pendidikan Profesi Konselor
  • Profesi Insinyur

Program S1

  • Akuntansi
  • Bimbingan dan Konseling
  • Biologi
  • Ekonomi dan Keuangan Islam
  • Ekonomi Pembangunan
  • Farmasi
  • Fisika
  • Geografi
  • Gizi
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Keolahragaan
  • Ilmu Lingkungan
  • Ilmu Politik
  • Ilmu Sejarah
  • Kedokteran
  • Kesehatan Masyarakat
  • Kimia
  • Manajemen
  • Matematika
  • Pendidikan Administrasi Perkantoran
  • Pendidikan Akuntansi
  • Pendidikan Bahasa Arab
  • Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Bahasa Jepang
  • Pendidikan Bahasa Mandarin
  • Pendidikan Bahasa Perancis
  • Pendidikan Bahasa, Sastra Ind Dan Daerah
  • Pendidikan Biologi
  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Fisika
  • Pendidikan Geografi
  • Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
  • Pendidikan Ipa
  • Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar
  • Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
  • Pendidikan Kepelatihan Olahraga
  • Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
  • Pendidikan Kimia
  • Pendidikan Luar Sekolah
  • Pendidikan Matematika
  • Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
  • Pendidikan Sejarah
  • Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
  • Pendidikan Seni Rupa
  • Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi
  • Pendidikan Tata Boga
  • Pendidikan Tata Busana
  • Pendidikan Tata Kecantikan
  • Pendidikan Teknik Bangunan
  • Pendidikan Teknik Elektro
  • Pendidikan Teknik Informatika & Komputer
  • Pendidikan Teknik Mesin
  • Pendidikan Teknik Otomotif
  • PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Psikologi
  • Sastra Indonesia
  • Sastra Inggris
  • Sastra Jawa
  • Sastra Perancis
  • Seni Rupa Murni
  • Sistem Informasi
  • Statistika dan Sains Data
  • Teknik Arsitektur
  • Teknik Elektro
  • Teknik Informatika
  • Teknik Kimia
  • Teknik Komputer
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil
  • Teknologi Pendidikan

Program S2

  • Administrasi Pendidikan
  • Akuntansi
  • Bimbingan Konseling
  • Fisika
  • Ilmu Ekonomi
  • Ilmu Hukum
  • Kajian Sejarah
  • Kesehatan Masyarakat
  • Manajemen
  • Pendidikan Anak Usia Dini
  • Pendidikan Bahasa Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Dasar
  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Fisika
  • Pendidikan Geografi
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
  • Pendidikan Kejuruan
  • Pendidikan Kimia
  • Pendidikan Luar Sekolah
  • Pendidikan Matematika
  • Pendidikan Olahraga
  • Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
  • Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan
  • Pengembangan Kurikulum
  • Teknik Kimia
  • Teknik Sipil

Program S3

  • Hukum
  • Ilmu Pendidikan Bahasa
  • Kesehatan Masyarakat
  • Manajemen Kependidikan
  • Pendidikan Bimbingan dan Konseling
  • Pendidikan Dasar
  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
  • Pendidikan Matematika
  • Pendidikan Olahraga
  • Pendidikan Seni
  • Pendidikan Vokasi

Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang TA 2024/2025

Tabel Biaya Kuliah

No PRODI UKT
Kel 1 Kel 2 Kel 3 Kel 4 Kel 5 Kel 6 Kel 7
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi  Teknologi Pendidikan 500.000 1jt 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.200.000 5.800.000
 Pendidikan Luar Sekolah 500.000 1jt 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
 Bimbingan dan Konseling 500.000 1jt 3.000.000 4.100.000 5.200.000 5.900.000 6.500.000
 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500.000 1jt 3.100.000 4.200.000 5.300.000 5.750.000 6.400.000
 Psikologi 500.000 1jt 2.900.000 3.900.000 4.900.000 5.500.000 6.000.000
PGPAUD 500.000 1jt 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
Fakultas Bahasa dan Seni  Pend. Bahasa & Sastra Indonesia 500.000 1jt 3.250.000 4.200.000 5.300.000 6.000.000 6.700.000
 Sastra Indonesia 500.000 1jt 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
 Pendidikan Bahasa Inggris 500.000 1jt 3.250.000 4.200.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
 Sastra Inggris 500.000 1jt 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
 Pendidikan Bahasa Perancis 500.000 1jt 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
 Pendidikan Bahasa Jepang 500.000 1jt 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
 Pendidikan Bahasa Arab 500.000 1jt 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
 Pendidikan Bahasa Mandarin 500.000 1jt 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.200.000
 Sastra Perancis 500.000 1jt 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
 Pendidikan Seni Rupa 500.000 1jt 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
Desain Komunikasi Visual 500.000 1jt 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.500.000
 Desain Komunikasi Visual 500.000 1jt 2.400.000 3.300.000 4.900.000 6.000.000 7.200.000
Pendidikan Seni Tari 500.000 1jt 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
 Pendidikan Seni Musik 500.000 1jt 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
 Pendidikan Bahasa & Sastra Jawa 500.000 1jt 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
 Sastra Jawa 500.000 1jt 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Pendidikan Sejarah 500.000 1jt 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.500.000
 Ilmu Sejarah 500.000 1jt 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.200.000
 Pendidikan Geografi 500.000 1jt 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.250.000 7.500.000
 Geografi 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
PPKn 500.000 1jt 2.850.000 3.850.000 4.850.000 5.850.000 6.600.000
 Ilmu Politik 500.000 1jt 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000
 Pend. Sosiologi dan Antropologi 500.000 1jt 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.700.000
 Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial 500.000 1jt 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.200.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  Pendidikan Matematika 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
 Matematika 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
 Statistika Terapan & Komputasi 500.000 1jt 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
 Statistika dan Sains Data 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
 Pendidikan Fisika 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
 Fisika 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
 Pendidikan Kimia 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
 Kimia 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
 Pendidikan Biologi 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
 Biologi 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
 Pend. Ilmu Pengetahuan Alam 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
 Ilmu Lingkungan 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
 Teknik Informatika 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
 Sistem Informasi 500.000 1jt 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Fakultas Teknik  Pendidikan Teknik Bangunan 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
 Teknik Sipil 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
 Teknik Arsitektur 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
 Pendidikan Teknik Mesin 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
 Pendidikan Teknik Otomotif 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
 Teknik Mesin 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
 Pendidikan Teknik Elektro 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
 Pend. Teknik Inform & Komputer 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
 Teknik Elektro 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
 Teknik Komputer 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
 Pend. Kesejahteraan Keluarga 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
 Pendidikan Tata Kecantikan 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
 Pendidikan Tata Busana 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
 Pendidikan Tata Boga 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
 Teknik Kimia 500.000 1jt 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Fakultas Ilmu Keolahragaan  Pend. Jasmani, Kshtn, & Rekreasi 500.000 1jt 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.700.000
 Pend Jasmani Sekolah Dasar 500.000 1jt 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.472.000
 Ilmu Keolahragaan 500.000 1jt 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.900.000
 Pend Kepelatihan Olahraga 500.000 1jt 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.741.000
Fakultas Ekonomi Pendidikan Akuntansi 500.000 1jt 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Pendidikan Koperasi 500.000 1jt 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Pend. Administrasi Perkantoran 500.000 1jt 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
 Akuntansi 500.000 1jt 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
 Ekonomi dan Keuangan Islam 500.000 1jt 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
 Manajemen 500.000 1jt 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
 Ekonomi Pembangunan 500.000 1jt 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Fakultas Hukum  Ilmu Hukum 500.000 1jt 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.000.000 6.400.000
Fakultas Kedokteran  Farmasi 500.000 1jt 5.000.000 7.000.000 10.000.000 12.000.000 13.500.000
 Kesehatan Masyarakat 500.000 1jt 5.000.000 6.500.000 7.500.000 9.000.000 10.500.000
 Gizi 500.000 1jt 5.000.000 6.500.000 7.500.000 9.000.000 10.500.000
 Kedokteran 500.000 1jt 6.000.000 11.000.000 18.000.000 22.000.000 32.000.000

Ada Yang Ingin Ditanyakan ?

Silahkan Bertanya

Email anda tidak kami publikasikan.


*