Biaya Kuliah Universitas Kristen Maranatha (UKM) TA 2024/2025

Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Kristen Maranatha (UKM) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Kristen Maranatha

Sejarah panjang Universitas Kristen Maranatha dimulai pada tahun 1965 dengan didirikannya Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, yang dirintis oleh Badan Pendidikan Kristen Komisi Pembantu Setempat dari Gereja Kristen Indonesia dan Badan Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kristen dari Gereja Kristen Pasundan, atas anjuran Perkumpulan Intelegensia Kristen Indonesia cabang Bandung. Fakultas Kedokteran mengawali berdirinya Universitas Kristen Maranatha pada masa itu.

Website Kelas Karyawan KLIK DISINI

Gedung kampus pertama yang terletak di jalan Cihampelas, dibangun pada tahun 1970. Kemudian gedung kampus kedua mulai dibangun pada tahun 1983, berlokasi di jalan Surya Sumantri. Hingga saat ini, pengembangan sarana dan prasarana perkuliahan terus dilakukan di area kampus kedua dengan luas bangunan saat ini 130 ribu meter persegi, seiring dengan rencana pengembangan fisik di lokasi-lokasi strategis lainnya di kota Bandung.

Perintisan pada tanggal 11 September 1965 menjadi hari berdirinya Universitas Kristen Maranatha.

Biaya Kuliah di Universitas Kristen Maranatha TA 2024/2025

Program Studi  Harga Normal Total masuk setelah dipotong beasiswa
30.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000
Program Diploma (D3)
Bahasa Mandarin 36.290.000 0 16.290.000 21.290.000 26.290.000
Seni Rupa dan Desain 48.790.000 18.790.000 28.790.000 33.790.000 38.790.000
Program Sarjana (S1)
Teknik Sipil 43.100.000 13.100.000 23.100.000 28.100.000 33.100.000
Teknik Elektro 43.295.000 13.295.000 23.295.000 28.295.000 33.295.000
Teknik Industri 44.750.000 14.750.000 24.750.000 29.750.000 34.750.000
Sistem Komputer 43.050.000 13.050.000 23.050.000 28.050.000 33.050.000
Psikologi 57.880.000 27.880.000 37.880.000 42.880.000 47.880.000
Sastra Inggris 40.290.000 10.290.000 20.290.000 25.290.000 30.290.000
Sastra Jepang 39.290.000 0 19.290.000 24.290.000 29.290.000
Sastra China 39.290.000 0 19.290.000 24.290.000 29.290.000
Akuntansi 47.015.000 17.015.000 27.015.000 32.015.000 37.015.000
Manajemen 47.405.000 17.405.000 27.405.000 32.405.000 37.405.000
Seni Rupa Murni 42.260.000 12.260.000 22.260.000 27.260.000 32.260.000
Desain Interior 47.680.000 17.680.000 27.680.000 32.680.000 37.680.000
Desain Komunikasi Visual 47.680.000 17.680.000 27.680.000 32.680.000 37.680.000
Arsitektur 54.680.000 24.680.000 34.680.000 39.680.000 44.680.000
Teknik Informatika 46.545.000 16.545.000 26.545.000 31.545.000 36.545.000
Sistem Informasi 44.385.000 14.385.000 24.385.000 29.385.000 34.385.000
Ilmu Hukum 41.00.00 11.490.000 21.490.000 26.490.000 31.490.000
Program Kedokteran Total masuk biaya setelah dipotong beasiswa
30.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000
Kedokteran 320.840.000 290.840.000 300.840.000 305.840.000 310.840.000
Pendidikan Dokter Gigi 239.840.000 109.840.000 219.840.000 224.840.000 229.840.000

Ada Yang Ingin Ditanyakan ?

Silahkan Bertanya

Email anda tidak kami publikasikan.


*