Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Padjadjaran (Unpad) TA 2023/2024, Sebagai berikut:
Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015.
PTN Badan Hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 65 UU tersebut disebutkan, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan kinerja oleh Menteri kepada PTN. Bentuk otonomi yang dimaksud terdiri dari PTN yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) atau PTN Badan Hukum. Unpad telah melaksanakan otonomi PK BLU sejak 15 September 2008, dan kini memperoleh mandat untuk meningkatkan otonomi menjadi PTN Badan Hukum. Kepercayaan pemerintah memberikan mandat kepada Unpad menjadi PTN Badan Hukum merupakan “buah” dari perjuangan panjang para pengelola Unpad menjaga kualitas serta prestasi para mahasiswanya di tingkat nasional dan internasional.
Pada 16 Januari 2014, Unpad memperoleh sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi “Terakreditasi dengan Peringkat A” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Unpad kembali memperoleh peringkat akreditasi “A” dari BAN PT pada 19 Desember 2018. Selain itu, Unpad juga tercatat sebagai perguruan tinggi negeri dengan peminat terbanyak se-Indonesia di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MINIMAL MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024
Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2023/2024 sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 521/UN6.RKT/Kep/HK/2023
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S2) | BPP PER SEMESTER (RP) | IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MINIMAL (RP) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Hukum | Reguler | 15.000.000 | ||
Hukum | Berbasis Project | 17.500.000 | 15.000.000 | |||
Kenotariatan | 15.000.000 | |||||
2 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Reguler/Eksekutif | 20.000.000 | ||
Top Manajemen | 25.000.000 | |||||
Manajemen – Magister in Advance Hospital Management | Berbasis Project | 17.500.000 | 15.000.000 | |||
Manajemen – Manajemen Strategis | Berbasis Project | 17.500.000 | 15.000.000 | |||
Ilmu Manajemen | 13.000.000 | |||||
Akuntansi | 15.500.000 | |||||
Ilmu Ekonomi | 13.000.000 | |||||
Ekonomi Terapan | Reguler | 14.500.000 | ||||
Ekonomi Terapan – Ekonomi Digital | Berbasis Project | 17.500.000 | 15.000.000 | |||
Manajemen Keuangan Mikro | 12.000.000 | |||||
3 | Kedokteran | Ilmu Kebidanan | 15.000.000 | |||
Ilmu Kedokteran Dasar | 15.000.000 | |||||
Anti Aging dan Aesthetic Medicine | 15.000.000 | |||||
Ilmu Kesehatan Masyarakat | Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) | 25.000.000 | ||||
Epidemiologi | 15.000.000 | |||||
4 | MIPA | Ilmu Kimia | 10.500.000 | |||
Statistika terapan | 13.500.000 | |||||
Matematika | 10.500.000 | |||||
Biologi | 10.500.000 | |||||
Fisika | 10.500.000 | |||||
5 | Pertanian | Ilmu Ekonomi Pertanian | 8.500.000 | |||
Ilmu Tanah | 8.500.000 | |||||
Agronomi | 8.500.000 | |||||
6 | Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | 16.500.000 | |||
7 | Ilmu Sosial dan Politik | Administrasi Publik | 10.500.000 | |||
Administrasi Bisnis | 10.500.000 | |||||
Kesejahteraan Sosial | 10.500.000 | |||||
Sosiologi | 10.500.000 | |||||
Antropologi | 10.500.000 | |||||
Kebijakan Publik | 10.500.000 | |||||
Ilmu Pemerintahan | 10.500.000 | |||||
Ilmu Politik | 10.500.000 | |||||
8 | Ilmu Budaya | Sastra | 9.500.000 | |||
Kajian Budaya | 9.500.000 | |||||
Sejarah | 9.500.000 | |||||
Linguistik | 9.500.000 | |||||
9 | Psikologi | Psikologi | 14.000.000 | |||
10 | Peternakan | Peternakan | 9.000.000 | |||
11 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 15.000.000 | |||
12 | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 15.000.000 | |||
13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Konservasi Laut | 9.000.000 | |||
Perikanan | 9.000.000 | |||||
14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknologi Agroindustri | 8.500.000 | |||
Teknologi Industri Pertanian | 8.500.000 | |||||
15 | Farmasi | Ilmu Farmasi | 11.000.000 | |||
Farmasi Klinik | Reguler | 11.000.000 | ||||
Ilmu Farmasi and Translational Science | Double Degree Internal | 13.500.000 | ||||
Ilmu Farmasi and Translational Science | Double Degree Eksternal | 19.000.000 | ||||
16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | Reguler | 13.500.000 | ||
Double Degree | 25.000.000 | |||||
17 | Pascasarjana | Ilmu Bioteknologi | 9.000.000 | |||
Ilmu Berkelanjutan | 9.000.000 | |||||
Ilmu Lingkungan | 10.000.000 | |||||
Inovasi Regional | 9.000.000 | |||||
Inovasi Regional – Data Sains | Berbasis Project | 17.500.000 | 15.000.000 | |||
Inovasi Regional – Hukum dan Manajemen Infrastruktur | Berbasis Project | 17.500.000 | 15.000.000 | |||
Manajemen Sumber Daya Hayati | 9.000.000 | |||||
Pariwisata Berkelanjutan | 9.000.000 |
Ada Yang Ingin Ditanyakan ?