Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Dengan semangat kepahlawanan dalam sejarah didirikannya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menjadi salah satu perguruan tinggi sains dan teknologi terbaik di Indonesia.
Website Kelas Karyawan KLIK DISINI
Gagasan pendirian Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dicetuskan oleh Ir. Soendjasmono (wakil PII Jawa Timur) pada 1954. Ide untuk mendirikan perguruan teknik di Jawa Timur disampaikan pada KONFERENSI PII di Bogor. Berikut adalah sejarah didirikannya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
17 Agustus 1957 – Sejarah didirikannya Institut Teknologi Sepuluh Nopember berawal dari pengusulan pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Teknik (YPTT) di Surabaya oleh dr. Angka pada Lustrum I PII Jawa Timur10 November 1957 – Peresmian yayasan oleh Presiden Soekarno dengan menandatangani Piagam Perguruan Teknik 10 Nopember Surabaya. Saat itu baru dua departemen yang dibuka, yaitu Departemen Teknik Sipil dan Departemen Teknik Mesin.
3 November 1960 – Perubahan nama menjadi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan status sebagai Perguruan Tinggi Negeri berdasar SK Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 93367/UU. Sesuai SK Menteri no. 72 tahun 1961, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) resmi menjadi Perguruan Tinggi. Diesnatalis pertama berdasar SK Menteri no. 9 tahun 1961 jatuh pada tanggal 10 November. Perubahan status juga disertai penambahan menjadi lima fakultas, yaitu Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Elektro, dan Teknik Perkapalan.
Pembukaan dua fakultas baru yaitu Fakultas Teknik Arsitektur dan Fakultas Ilmu Pasti dan Alam sesuai SK Mendikbud no. 72 tahun 1965. Fakultas Teknik Arsitektur, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, dan Kantor Pusat ITS dipindah ke kampus baru di Jl. Cokroaminoto 12A Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memiliki kampus di Jl. Manyar 8 Surabaya yang digunakan untuk Fakultas Teknik Sipil
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mulai membuka program non-gelar di beberapa fakultas.Pembangunan kampus ITS di Sukolilo tahap pertama menggunakan sebagian dana ADB selesai pada 1980 dan diresmikan pada 27 Maret 1982.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memiliki lima fakultas yaitu Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dna Fakultas Non-Gelar Teknologi.
Perubahan jumlah fakultas menjadi empat fakultas saja yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), dan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK). ITS juga memiliki dua politeknik yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) yang sebelumnya adalah Fakultas Non-Gelar Teknologi.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mendapat pinjaman ABD untuk pengembangan seluruh fakultas, terutama bidang fokus teknologi kelautan. Pembentukan fakultas baru yaitu Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) dengan dua departemen: Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terdiri dari lima fakultas dan dua politeknik.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Surat Keputusan Menkeu No. 363/KMK 05/2008.Terjadi perubahan pola manajemen yaitu dari bertanggung jawab atas penggunaan dana dari pemerintah menjadi institusi mandiri dengan membuka peluang kerjasama pada level nasional dan internasional.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) berdasar Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2014 yang mengemban amanah baru yaitu mampu melakukan pengelolaan secara otonom di bidang akademik, norma dan kebijaksanaan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana prasarana.
Tahun 2025 Masa transisi dari BLU menjadi PTNBH, yaitu masa persiapan menuju pengelolaan PTNBH secara penuh. Pengelolaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) PTNBH secara penuh dengan SOTK baru disertai perubahan jumlah fakultas dari lima fakultas menjadi delapan fakultas pada Januari dan sepuluh fakultas pada September 2017.
Tahun 2029 sampai sekerang Berdasarkan peraturan Rektor ITS No, 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan ITS, maka terjadi perubahan jumlah fakultas dari 10 menjadi 7 fakultas.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi Perguruan Tinggi berkelas dunia yang berkontribusi pada kemandirian bangsa serta menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan inovasi terutama yang menunjang industri dan kelautan.
Misi
Memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Jurusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Program D4
- Statistika Bisnis
- Teknik Sipil
- Teknologi Rekayasa Instrumentasi
- Teknologi Rekayasa Kimia Industri
- Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air
- Teknologi Rekayasa Konversi Energi
- Teknologi Rekayasa Manufaktur
- Teknologi Rekayasa Otomasi
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Arsitek
- Profesi Dokter
- Profesi Insinyur
Program S1
- Arsitektur
- Biologi
- Bisnis Digital
- Desain Interior
- Desain Komunikasi Visual
- Desain Produk
- Fisika
- Inovasi Digital
- Kedokteran
- Kimia
- Manajemen Bisnis
- Matematika
- Perencanaan Wilayah Dan Kota
- Rekayasa Kecerdasan Artifisial
- Rekayasa Keselamatan Proses
- Rekayasa Perangkat Lunak
- Sains Aktuaria
- Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia
- Sains Data
- Sistem Informasi
- Statistika
- Studi Pembangunan
- Teknik Biomedik
- Teknik Elektro
- Teknik Fisika
- Teknik Geofisika
- Teknik Geomatika
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Kelautan
- Teknik Kimia
- Teknik Komputer
- Teknik Lepas Pantai
- Teknik Lingkungan
- Teknik Material
- Teknik Mesin
- Teknik Pangan
- Teknik Perkapalan
- Teknik Sipil
- Teknik Sistem Perkapalan
- Teknik Telekomunikasi
- Teknik Transportasi Laut
- Teknologi Informasi
- Teknologi Kedokteran
Program S2
- Arsitektur
- Biologi
- Desain Interior
- Fisika
- Inovasi Sistem dan Teknologi
- Kimia
- Magister Manajemen
- Matematika
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Sains Manajemen
- Sistem Informasi
- Statistika
- Teknik Elektro
- Teknik Fisika
- Teknik Geomatika
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Kelautan
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Material dan Metalurgi
- Teknik Mesin
- Teknik Perkapalan
- Teknik Sipil
- Teknik Sistem Perkapalan
- Teknik Transportasi Laut
- Rekayasa Perawatan dan Restorasi Bangunan Sipil
Program S3
- Ilmu Arsitektur
- Ilmu Fisika
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komputer
- Ilmu Statistik
- Ilmu Teknik Kelautan
- Ilmu Teknik Sipil
- Manajemen Teknologi
- Matematika
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Fisika
- Teknik Geomatika
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Material dan Metalurgi
- Teknik Mesin
- Teknik Sistem Perkapalan
Biaya Kuliah Institut Teknologi Sepuluh Nopember TA 2024/2025
Tabel rincian biaya kuliah Program D4 & S1 Untuk UKT 1 s.d UKT 5
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sains Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sains Analitik & Instrumentasi Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Material | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Pwk | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Geomatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Sistem Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Transportasi Laut | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Lepas Pantai | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Biomedik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Telekomunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknologi Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Desain Produk Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Desain Interior | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Manajemen Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Studi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Statistika Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Tabel rincian biaya kuliah Program D4 & S1 Untuk UKT 6 s.d UKT 9
Program Studi | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 |
Fisika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Matematika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Statistika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Kimia | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Biologi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sains Aktuaria | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Sains Analitik & Instrumentasi Kimia | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sains Data | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Mesin | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Kimia | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Fisika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Industri | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Material | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Pangan | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Sipil | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Arsitektur | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Lingkungan | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pwk | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Geomatika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Geofisika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Perkapalan | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Sistem Perkapalan | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Kelautan | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Transportasi Laut | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Lepas Pantai | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Elektro | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Biomedik | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Komputer | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Informatika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sistem Informasi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknologi Informasi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Telekomunikasi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknologi Kedokteran | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Kedokteran | 30.000.000 | – | – | – |
Desain Produk Industri | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Desain Interior | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Desain Komunikasi Visual | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Manajemen Bisnis | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Studi Pembangunan | 6.000.000 | 7.500.000 | – | – |
D4 Teknik Sipil | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Statistika Bisnis | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Keterangan:
- *) UKT S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) diberlakukan satu nominal setara dengan UKT Kelompok 11 (UKT Jalur Khusus)
Ada Yang Ingin Ditanyakan ?