Bersama ini kami sampaikan informasi tentang Jurusan Magister (S2) Kesehatan Masyarakat Kelas Karyawan Di Jambi yaitu Kelas Karyawan Universitas Adiwangsa Jambi sebagai berikut:
Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat adalah salah satu program studi yang ada di Kelas Karyawan Universitas Adiwangsa Jambi dengan keterangan sebagai berikut:
Magister Kesehatan Masyarakat (M.K.M.)
- Akreditasi: Unggul
- Gelar Lulusan: M.K.M.
- Masa Studi: 4 Semester
- Website: https://kk.unaja.ac.id/
Konsentrasi
– Kesehatan Lingkungan
– Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
– Epidemiologi
– Promosi Kesehatan dan Perilaku (PKIP)
– Kesehatan Reproduksi
– Gizi Kesehatan Masyarakat
– Biostatistika
– Administrasi Kebijakan dan Kesehatan
– Administrasi Rumah Sakit
Syarat Mahasiswa:
– Lulusan Program Sarjana (S1) Semua Jurusan
– Lulusan Program Diploma 4 (D4) Semua Jurusan
Alamat Kampus: Jl. Sersan Muslim No.RT 24, The Hok, Selatan, Kota Jambi
PILIHAN JADWAL KULIAH
Waktu kuliah dapat dipilih oleh mahasiswa sebagai berikut:
- Kelas Sabtu Pagi: Jam 07.00 – 12.00 WIB + E-learning
- Kelas Sabtu Siang: Jam 12.00 – 17.00 WIB + E-learning
- Kelas Malam: Senin – Jumat: Jam 19.00 – 21.30 WIB + E-Learning
E-Learning adalah proses belajar mengajar melalui Multi Acces Learning (MAL) dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Quiz diakses di internet 24 jam sehari, ditambah kuliah tatap muka 3 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester.
BIAYA KULIAH DAN PENDAFTARAN
Informasi Biaya Kuliah dan Pendaftaran KLIK DISINI
VISI
“Menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dalam penerapan Ilmu Kesehatan Masyarakat di pelayanan Kesehatan Publik dan Industri yang berwawasan Sociotechnopreneurship Tahun 2032”
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan tenaga Kesehatan berkualifikasi magister kesehatan masyarakat yang profesional, berpegang teguh pada etika, berwawasan Sociotechnopreneurship, berkeunggulan pada pelayanan publik dan industri berbasis Sociotechnopreneurship.
- Menyelenggarakan penelitian bidang pelayanan publik dan industri berbasis Sociotechnopreneurship untuk IPTEK Kesehatan
- Masyarakat yang digunakan dalam memecahkan permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran, karya-karya penelitian ilmiah pada lingkup pelayanan publik dan industri berbasis Sociotechnopreneurship.
- Menyelenggarakan layanan Tridharma perguruan tinggi berdasarkan tata kelola sumber daya secara optimum yang didukung kerja sama dengan institusi baik dalam maupun luar negeri.
TUJUAN
- Dihasilkannya lulusan tenaga Kesehatan berkualifikasi Magister kesehatan masyarakat yang profesional, berkeunggulan pelayanan publik dan industri serta berwawasan Sociotechnopreneurship.
- Dihasilkannya Karya Ilmiah di bidang pelayanan publik dan industri yang berbasis Sociotechnopreneurship digunakan untuk menjawab permasalahan kesehatan masyarakat khususnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Dihasilkannya Pengabdian Masyarakat berbasis Sociotechnopreneurship, penalaran dan karya-karya penelitian dibidang pelayanan publik dan industri yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat.
- Dihasilkannya tata kelola sumber daya secara optimum yang didukung kerja sama dengan institusi baik dalam maupun luar negeri.
SASARAN
- Terciptanya lulusan tenaga Kesehatan berkualifikasi Magister kesehatan masyarakat yang profesional, berkeunggulan pelayanan publik & industri serta berwawasan Sociotechnopreneurship.
- Terciptanya Karya Ilmiah di bidang pelayanan publik & industri berbasis Sociotechnopreneurship yang digunakan untuk menjawab permasalahan kesehatan masyarakat khususnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Terwujudnya Pengabdian Masyarakat berbasis Sociotechnopreneurship, penalaran dan karya-karya penelitian dibidang pelayanan publik & industri yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat.
- Terwujudnya layanan yang prima dengan tata pamong yang baik untuk menjamin pencapaian kompetensi lulusan.
- Terciptanya kegiatan kerja sama institusional yang bermutu, saling menguntungkan untuk mendukung ketercapaian kompetensi lulusan.
- Terciptanya SDM yang unggul untuk mendukung tercapainya Kompetensi Lulusan.
- Terciptanya mahasiswa yang unggul dan berprestasi baik secara akademis maupun non akademis.
KURIKULUM
| SEMESTER I | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
| 1 | KMS 101 | Kesehatan Global | 2 |
| 2 | KMS 102 | Ilmu Sosial dan Perilaku Kesehatan Lanjutan | 2 |
| 3 | KMS 103 | Epidemiologi Lanjutan | 2 |
| 4 | KMS 104 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem | 2 |
| 5 | KMS 105 | Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Lanjutan | 2 |
| 6 | KMS 106 | Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Lanjutan | 2 |
| 7 | KMS 107 | Biostatistik Lanjutan | 2 |
| 8 | KMS 108 | Metodologi Penelitian Lanjutan | 2 |
| 9 | KMP 101 | Sociotechnopreneurship | 2 |
| Jumlah SKS | 18 | ||
PEMINATAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
| SEMESTER II | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
| 1 | KMS 211 | Manajemen Keselamatan Kerja | 2 |
| 2 | KMS 212 | Residensi Rumah Sakit | 2 |
| 3 | KMS 213 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
| 4 | KMS 214 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Publik | 2 |
| 5 | KMS 215 | Manajemen Keuangan Rumah Sakit | 2 |
| 6 | KMS 216 | Manajemen Logistik Rumah Sakit | 2 |
| 7 | KMS 217 | Manajemen SDM Rumah Sakit | 2 |
| Jumlah SKS | 14 | ||
PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN
| SEMESTER II | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
| 1 | KMS 221 | Sistem Pembiayaan Kesehatan | 2 |
| 2 | KMS 222 | Pengelolaan Tenaga Kesehatan | 2 |
| 3 | KMS 223 | Advokasi dan Penyusunan Kebijakan di Pelayanan Kesehatan Publik dan Industri | 2 |
| 4 | KMS 224 | Sistem Informasi Manajemen Kesehatan | 2 |
| 5 | KMS 225 | Digitalisasi Layanan Kesehatan | 2 |
| 6 | KMS 226 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
| 7 | KMS 227 | Lokakarya Isu Mutakhir Kebijakan Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 14 | ||
PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN
| SEMESTER II | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
| 1 | KMS 231 | Sosial Budaya Profesional Kesehatan | 2 |
| 2 | KMS 232 | Manajemen Promosi Kesehatan | 2 |
| 3 | KMS 233 | Pedagogik dan Promosi Kesehatan | 2 |
| 4 | KMS 234 | Digitalisasi Pemasaran Sosial | 2 |
| 5 | KMS 235 | Digitalisasi Promosi Kesehatan | 2 |
| 6 | KMS 236 | Komunikasi Public di Daerah Industri | 2 |
| 7 | KMS 237 | Mental Health for Healthcare di Industri | 2 |
| Jumlah SKS | 14 | ||
PEMINATAN EPIDEMIOLOGI
| SEMESTER II | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
| 1 | KMS 241 | Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular di Daerah Industri | 2 |
| 2 | KMS 242 | Epidemiologi Klinik | 2 |
| 3 | KMS 243 | Epidemiologi Manajerial | 2 |
| 4 | KMS 244 | Teknologi Investigasi Outbreak Rumah Sakit | 2 |
| 5 | KMS 245 | Metode Survei Cepat Epidemiologi Rumah Sakit | 2 |
| 6 | KMS 246 | Manajemen Strategis Surveilans Epidemiologi Rumah Sakit | 2 |
| 7 | KMS 247 | Metode Kuantitatif Riset Epidemiologi | 2 |
| Jumlah SKS | 14 | ||
PEMINATAN K3
| SEMESTER II | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
| 1 | KMS 251 | Manajemen Tanggap Darurat | 2 |
| 2 | KMS 252 | Manajemen pengendalian Penyakit Akibat Kerja | 2 |
| 3 | KMS 253 | Manajemen Pengendalian Kecelakaan Akibat Kerja | 2 |
| 4 | KMS 254 | Ergonomi Fisiologi Kerja di Pelayanan Kesehatan dan Industri | 2 |
| 5 | KMS 255 | Manajemen Risiko di Industri | 2 |
| 6 | KMS 256 | Program K3 di Layanan Kesehatan dan Industri | 2 |
| 7 | KMS 257 | Toksikologi di Layanan Kesehatan dan Industri | 2 |
| Jumlah SKS | 14 | ||
PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
| SEMESTER II | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
| 1 | KMS 261 | Pengelolaan Limbah di Pelayanan Kesehatan dan Industri | 2 |
| 2 | KMS 262 | Sanitasi di Layanan Kesehatan dan Industri | 2 |
| 3 | KMS 263 | Pengendalian Penyakit Menular | 2 |
| 4 | KMS 264 | Epidemiologi Lingkungan di Layanan Kesehatan dan Industri | 2 |
| 5 | KMS 265 | Manajemen Program Kesehatan Lingkungan | 2 |
| 6 | KMS 266 | Pengamanan Pangan | 2 |
| 7 | KMS 267 | Pengendalian Vektor dan Binatang Pengerat di Layanan Kesehatan dan Industri | 2 |
| Jumlah SKS | 14 | ||
PEMINATAN KESEHATAN REPRODUKSI
| SEMESTER II | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
| 1 | KMS 271 | Kesehatan Reproduksi Tenaga Kerja | 2 |
| 2 | KMS 272 | Aspek Psikologi dan Sosial Budaya Kesehatan Reproduksi | 2 |
| 3 | KMS 273 | Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Wanita di Industri | 2 |
| 4 | KMS 274 | Manajemen Keluarga Berencana di Layanan Kesehatan dan Industri | 2 |
| 5 | KMS 275 | Infertilitas dan Perilaku Kesehatan Reproduksi | 2 |
| 6 | KMS 276 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 2 |
| 7 | KMS 277 | Riset Kesehatan Reproduksi | 2 |
| Jumlah SKS | 14 | ||
PEMINATAN GIZI KESEHATAN MASYARAKAT
| SEMESTER II | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
| 1 | KMS 281 | Pengukuran Status Gizi Tenaga Kesehatan dan Pekerja Industri | 2 |
| 2 | KMS 282 | Kapita Selekta Gizi Tenaga Kesehatan | 2 |
| 3 | KMS 283 | Epidemiologi Gizi Pada Tenaga Kesehatan dan Pekerja Industri | 2 |
| 4 | KMS 284 | Metodologi Penelitian Pangan dan Gizi | 2 |
| 5 | KMS 285 | Metabolisme Gizi | 2 |
| 6 | KMS 286 | Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Pada Tenaga Kesehatan | 2 |
| 7 | KMS 287 | Pengembangan Produk Pangan Intervensi Pada Tenaga Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 14 | ||
PEMINATAN BIOSTASTIK
| SEMESTER II | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
| 1 | KMS 291 | Analisis Multivariat Lanjutan | 2 |
| 2 | KMS 292 | Validitas dan Reliabilitas Instrumen | 2 |
| 3 | KMS 293 | Metode dan Besar Sampel | 2 |
| 4 | KMS 294 | Pengujian Asumsi Klasik | 2 |
| 5 | KMS 295 | Visualisasi Data Kesehatan | 2 |
| 6 | KMS 296 | Statistik Parametrik Penelitian Kesehatan | 2 |
| 7 | KMS 297 | Statistik Non Parametrik Penelitian Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 14 | ||
MATA KULIAH PILIHAN
| SEMESTER III | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
| 1 | KMS 301 | Health Technology Assesment | 2 |
| 2 | KMS 302 | Social Issues In Public Health | 2 |
| 3 | KMS 303 | Farmakoekonomi | 2 |
| 4 | KMS 304 | Survival Analysis | 2 |
| 5 | KMS 305 | Proposal Penelitian | 2 |
| Jumlah SKS | 10 | ||
| SEMESTER III | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS | ||
| 1 | KMS 401 | Tesis | 6 | ||
| Jumlah SKS | 6 | ||||
| TOTAL SKS | 48 | ||||
DOSEN
- Dr. Dewi Riastawaty, M.Kes
- Dr. Bdn. Subang Aini Nasution, M.Kes
- Dr. Devi Arista, S.Keb., M.Kes.
- Dr. Johannes Bastira Ginting, SKM., M.Kes
- Dr. Hartono, SKM., M.Kes
- Dr. Rapael Ginting, SKM., M.Kes
Ada Yang Ingin Ditanyakan ?