Bersama ini kami KelasKaryawan.Org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang TA 2022/2023, sebagai berikut :
Tentang Universitas Wahid Hasyim
Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) berdiri pada 8 Agustus 2000 berkedudukan di Semarang Jawa Tengah. Pendirian Unwahas merupakan amanat Nahdlatul Ulama (NU) yang termuat dalam Anggaran Dasar Bab IV Pasal 6. Dalam Bab dan Pasal tersebut menetapkan bahwa dalam upaya mencapai tujuan, salah satu usahanya adalah di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Untuk mencapai cita cita terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga mampu membina dan mengembangkan manusia muslim yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara, maka perlu didirikan pendidikan tinggi untuk melaksanakan amanat tersebut.
Website Kelas Karyawan KLIK DISINI
BIAYA KULIAH
MANAJEMEN | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
KELAS SORE | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
AKUNTANSI | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
KELAS SORE | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
EKONOMI ISLAM | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.300.000 |
KELAS SORE | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.300.000 |
ILMU POLITIK | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
KELAS SORE | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
KELAS SORE | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
TEKNIK MESIN | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
KELAS SORE | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
TEKNIK KIMIA | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
KELAS SORE | 4.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
TEKNIK INFORMATIKA | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
KELAS SORE | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
AGRIBISNIS | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
KELAS SORE | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
AGRIBISNIS | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 6.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
KELAS SORE | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
HUKUM EKONOMI SYARIAH | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 2.300.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
KELAS SORE | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
PGMI | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
KELAS SORE | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
ILMU HUKUM | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
KELAS SORE | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
PJKR | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
KELAS SORE | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Demikian kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang TA 2022/2023, semoga bermanfaat.
Ada Yang Ingin Ditanyakan ?