Biaya Kuliah Universitas Sanata Dharma (USD) TA 2024/2025

Bersama ini kami Kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sanata Dharma (USD) TA 2024/2025, sebagai berikut :

Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Ide untuk mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh Prof. Moh. Yamin, S.H. (Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI) pada tahun 1950-an disambut baik oleh para imam Katolik, terutama Ordo Societas Jesus (Serikat Yesus yang lazim disingkat S.J.). Waktu itu Ordo ini telah membuka kursus-kursus B1, antara lain B1 Mendidik (Yayasan De Britto) di Yogyakarta yang dikelola oleh Pater H. Loeff, S.J. dan B1 Bahasa Inggris (Yayasan Loyola) di Semarang yang dikelola oleh pater W.J. Van der Meulen, S.J. dan Pater H. Bastiaanse, S.J.

Website Kelas Karyawan KLIK DISINI

Program Studi di Universitas Sanata Dharma

Program Pendidikan Vokasi (D3)

  • Mekatronika
  • Teknologi Elektromedis

Program Pendidikan Sarjana (S1)

  • Fakultas Ekonomi : Akuntansi, Ekonomi, Manajemen
  • Fakultas Farmasi : Farmasi
  • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Biologi, Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Keagamaan Katolik, Pendidikan Kimia, Pendidikan Matematika, Pendidikan Sejarah
  • Fakultas Psikologi : Psikologi
  • Fakultas Sains dan Teknologi : Informatika, Matematika, Teknik Elektro, Teknik Mesin
  • Fakultas Sastra : Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sejarah
  • Fakultas Teologi : Filsafat Keilahian

Program Profesi

  • Fakultas Farmasi : Pendidikan Profesi Apoteker
  • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Pendidikan Profesi Guru, Pendidikan Profesi Guru Ekonomi, Pendidikan Profesi Guru Fisika
  • Fakultas Sains dan Teknologi : Program Profesi Insinyur

Program Magister (S2)

  • Fakultas Ekonomi : Magister Manajemen
  • Fakultas Farmasi : Magister Farmasi
  • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Pendidikan Matematika
  • Program Pascasarjana : Magister Kajian Budaya, Magister Kajian Bahasa Inggris
  • Fakultas Psikologi : Psikologi Program Magister
  • Fakultas Sastra : Magister Sastra
  • Fakultas Teologi : Magister Filsafat Keilahian

Program Doktor (S3)

  • Program Pascasarjana : Doktor Kajian Budaya

Rincian Biaya Kuliah di Universitas Sanata Dharma TA 2024/2025

PROGRAM STUDI SARJANA UP UK SMT I JUMLAH SKS SMT I TARIF PER SKS USKS SEMESTER I UKT DPP TOTAL BIAYA SEMESTER I UK SMT II- VIII TOTAL SKS SMT I-VIII ESTIMASI BIAYA 8 SEMESTER
Bimbingan dan Konseling 200.000 1.715.000 18 180.000 3.240.000 2.000.000 11.000.000 18.155.000 260.000 144 56.655.000
Pendidikan Keagamaan Katolik 200.000 1.715.000 21 150.000 3.150.000 1.500.000 10.500.000 17.065.000 260.000 144 47.835.000
Pend. Guru Sekolah Dasar 200.000 1.715.000 22 170.000 3.740.000 2.000.000 10.500.000 18.155.000 260.000 144 54.715.000
Pendidikan Bahasa Inggris 200.000 1.715.000 20 190.000 3.800.000 2.750.000 17.500.000 25.965.000 260.000 144 70.595.000
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia 200.000 1.715.000 21 175.000 3.675.000 2.000.000 10.500.000 18.090.000 260.000 144 55.435.000
Pend. Ekonomi BKK Pend. Akuntansi 200.000 1.715.000 18 170.000 3.060.000 2.000.000 10.500.000 17.475.000 260.000 146 55.055.000
Pend. Ekonomi BKK Pend. Ekonomi 200.000 1.715.000 20 170.000 3.400.000 2.000.000 10.500.000 17.815.000 260.000 145 54.885.000
Pendidikan Sejarah 200.000 1.715.000 20 175.000 3.500.000 2.000.000 10.500.000 17.915.000 260.000 144 55.435.000
Pendidikan Matematika 200.000 1.715.000 20 185.000 3.700.000 2.200.000 11.500.000 19.315.000 260.000 144 59.475.000
Pendidikan Fisika 200.000 1.715.000 20 165.000 3.300.000 2.000.000 10.000.000 17.215.000 260.000 144 53.495.000
Pendidikan Biologi 200.000 1.715.000 19 175.000 3.325.000 2.000.000 11.000.000 18.240.000 260.000 144 55.935.000
Pendidikan Kimia 200.000 1.715.000 19 170.000 3.230.000 2.000.000 10.500.000 17.645.000 260.000 144 54.715.000
Akuntansi 200.000 1.715.000 18 190.000 3.420.000 2.300.000 13.500.000 21.135.000 260.000 144 62.995.000
Manajemen 200.000 1.715.000 20 190.000 3.800.000 2.300.000 13.000.000 21.015.000 260.000 144 62.495.000
Ekonomi 200.000 1.715.000 20 170.000 3.400.000 2.000.000 11.500.000 18.815.000 260.000 144 55.715.000
Sastra Inggris 200.000 1.715.000 20 200.000 4.000.000 2.850.000 18.000.000 26.765.000 260.000 144 73.335.000
Sastra Indonesia 200.000 1.715.000 20 175.000 3.500.000 2.100.000 10.500.000 18.015.000 260.000 144 56.235.000
Sejarah 200.000 1.715.000 18 175.000 3.150.000 2.000.000 10.500.000 17.565.000 260.000 144 55.435.000
Matematika 200.000 1.715.000 19 200.000 3.800.000 2.000.000 11.500.000 19.215.000 260.000 144 60.035.000
Informatika 200.000 1.715.000 18 290.000 5.220.000 2.750.000 18.000.000 27.885.000 260.000 144 85.495.000
Teknik Mesin 200.000 1.715.000 20 260.000 5.200.000 2.750.000 17.000.000 26.865.000 260.000 144 80.175.000
Teknik Elektro 200.000 1.715.000 20 260.000 5.200.000 2.750.000 17.000.000 26.865.000 260.000 144 80.175.000
Psikologi 200.000 1.715.000 20 220.000 4.400.000 2.850.000 20.000.000 29.165.000 260.000 144 78.215.000
Farmasi 200.000 1.715.000 20 300.000 6.000.000 3.650.000 25.000.000 36.565.000 260.000 144 101.135.000
Filsafat Keilahian 200.000
PROGRAM VOKASI UP UK SMT I JUMLAH SKS SMT I TARIF PER SKS USKS SEMESTER I UKT DPP TOTAL BIAYA SEMESTER I UK SMT II-VIII TOTAL SKS SMT I-VIII ESTIMASI BIAYA TOTAL
S.Tr. Teknologi Rekayasa Mekatronika 200.000 1.715.000 22 250.000 5.500.000 2.750.000 15.000.000 25.165.000 260.000 144 76.735.000
D3 Teknologi Elektromedis 200.000 1.715.000 18 240.000 4.320.000 2.700.000 13.000.000 21.935.000 260.000 112 59.295.000

Ada Yang Ingin Ditanyakan ?

Silahkan Bertanya

Email anda tidak kami publikasikan.


*