Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Pada tahun 1971, didirikan perguruan tinggi yang diberi nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sarmidi Mangunsarkoro disingkat IKIP Sarmidi Mangunsarkoro berkedudukan di Surabaya. Pada waktu diresmikan, IKIP Sarmidi Mangunsarkoro memiliki Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dengan jurusan Pendidikan Umum.
Website Kelas Karyawan KLIK DISINI
Pada tahun 1974, diubah namanya menjadi IKIP-PGRI Sarmidi Mangunsarkoro Surabaya.
Kemudian pada tahun 1976, IKIP PGRI Sarmidi Mangunsarkoro berada di bawah pembinaan Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur dan namanya diubah menjadi IKIP PGRI Jawa Timur dengan beberapa cabang yang tersebar di kota atau kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan kantor pusat di Surabaya. IKIP PGRI di Surabaya bernama IKIP PGRI Jawa Timur Koordinator Surabaya.
Selanjutnya pada tahun 1985 IKIP PGRI Jawa Timur di Surabaya diubah manjadi IKIP PGRI Surabaya berdasarkan SK. MENDIKBUD RI No. 070/1985, tertanggal 18 Februari 1985 dan berada di bawah naungan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Surabaya (YPLP-PT IKIP PGRI Surabaya).
Akhirnya pada tahun 1998-sekarang IKIP PGRI Surabaya memperoleh perluasan mandat untuk dapat menyelenggarakan program kependidikan maupun non-kependidikan. IKIP PGRI Surabaya berubah menjadi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (Unipa Surabaya) setelah merger dengan Sekolah Tinggi Teknik Adi Buana Surabaya (STT Adi Buana Surabaya) yang dikuatkan dengan SK MENDIKBUD RI No. 47/D/O/1998 tertanggal 23 Juni 1998.
VISI dan MISI
Visi
Menghasilkan ahli madya kebidanan yg memiliki sikap profesional, beretika serta berjiwa wirausaha.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan & pembelajaran yg berbasis kompetensi & berorientasi pd pengembangan kreatifitas, etika, & berperilaku profesional, serta sesuai perkembangan paradigma kebidanan.
- Melaksanakan program akademik & non akademik yg menunjang penguasaan standar kompetensi bidan.
- Mengembangkan kegiatan penelitian kesehatan reproduksi yg berkelanjutan.
- Mengembangkan jaringan dan kerjasama kemitraan dg berbagai lembaga pemerintah, swasta, organisasi profesi, institusi pelayanan kesehatan, dlm upaya meningkatkan derajat kesehatan perempuan dan anak.
- Mengembangkan program2 bidan berkelanjutan dlm upaya meningkatkan kompetensi bidan dan mutu pelayanan kesehatan.
Jurusan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
- D3 Kebidanan
- S1 Akuntansi
- S1 Bimbingan Dan Konseling
- S1 Biologi
- S1 Farmasi
- S1 Kebidanan
- S1 Manajemen
- S1 Pendidikan Bahasa Indonesia
- S1 Pendidikan Bahasa Inggris
- S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1 Pendidikan Jasmani
- S1 Pendidikan Khusus
- S1 Pendidikan Matematika
- S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- S1 Pendidikan Seni Rupa
- S1 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga
- S1 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga
- S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota
- S1 Statistika
- S1 Teknik Elektro
- S1 Teknik Industri
- S1 Teknik Lingkungan
- S2 Manajemen
- S2 Pendidikan Bahasa Inggris
- S2 Pendidikan Dasar
- S2 Pendidikan Jasmani
- S2 Teknologi Pendidikan
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Guru
Biaya Kuliah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya TA 2024/2025
Pembayaran Biaya Kuliah S1 dan Profesi Semester Pertama
Rincian Pembayaran | Manajemen, Penjas PGSD | BK, Akuntansi, Pend. Bhs. Inggris, Pend. Bhs. Ind, TI, TE, TL, PVKK | PWK, Biologi, Statistika, Pend.SR, PKH, Pend. Mat, PPKN, PGPAUD | Farmasi, Kedokteran | Pend. Profesi Bidan, Program profesi |
Pembayaran Ke-1 (saat Herreisgtrasi) | 4.500.000 | 3.000.000 | 2.750.000 | 3.450.000 | 2.600.000 |
Pembayaran Ke-2 | 3.000.000 | 2.950.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 2.550.000 |
Pembayaran Ke-3 (sebelum UTS) | 3.000.000 | 2.950.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 2.550.000 |
Pembayaran Ke-4 | 3.400.000 | 2.950.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 2.550.000 |
Pembayaran Ke-5 (sebelum UAS) | 2.150.000 | 2.950.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 2.550.000 |
Total Biaya Gel. 1(1 des-31 maret’24 | 16.050.000 | 14.800.000 | 13.550.000 | 17.050.000 | 12.800.000 |
Pembayaran Ke-1 (saat Herreisgtrasi) | 5.500.000 | 3.200.000 | 2.950.000 | 3.650.000 | 2.600.000 |
Pembayaran Ke-2 | 3.000.000 | 3.150.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 2.550.000 |
Pembayaran Ke-3 (sebelum UTS) | 3.000.000 | 3.150.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 2.550.000 |
Pembayaran Ke-4 | 3.000.000 | 3.150.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 2.550.000 |
Pembayaran Ke-5 (sebelum UAS) | 2.550.000 | 3.150.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 2.550.000 |
Total Biaya Gel. 2(1 apr-30juni’24 | 17.050.000 | 15.800.000 | 14.550.000 | 18.050.000 | 12.800.000 |
Pembayaran Ke-1 (saat Herreisgtrasi) | 6.500.000 | 3.400.000 | 3.150.000 | 3.850.000 | 2.600.000 |
Pembayaran Ke-2 | 3.000.000 | 3.350.000 | 3.100.000 | 3.800.000 | 2.550.000 |
Pembayaran Ke-3 (sebelum UTS) | 3.000.000 | 3.350.000 | 3.100.000 | 3.800.000 | 2.550.000 |
Pembayaran Ke-4 | 3.000.000 | 3.350.000 | 3.100.000 | 3.800.000 | 2.550.000 |
Pembayaran Ke-5 (sebelum UAS) | 2.550.000 | 3.350.000 | 3.100.000 | 3.800.000 | 2.550.000 |
Total Biaya Gel. 3 (1 jul-31 agst’24 | 18.050.000 | 16.800.000 | 15.550.000 | 19.050.000 | 12.800.000 |
Biaya Kuliah S1 dan Profesi Semester 2 dan seterusnya
Rincian Pembayaran | Manajemen, Penjas PGSD | BK, Akuntansi, Pend. Bhs. Inggris, Pend. Bhs. Ind, TI, TE, TL, PVKK | PWK, Biologi, Statistika, Pend.SR, PKH, Pend. Mat, PPKN, PGPAUD | Farmasi, Kedokteran | Pend. Profesi Bidan, Program profesi |
Pembayaran Ke-1 (saat Herreisgtrasi) | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 2.700.000 | 2.750.000 |
Pembayaran Ke-2 | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.350.000 |
Pembayaran Ke-3 (sebelum UTS) | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.350.000 |
Pembayaran Ke-4 | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.350.000 |
Pembayaran Ke-5 (sebelum UAS) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.300.000 |
Total Biaya Kuliah per Semester | 6.850.000 | 6.600.000 | 6.350.000 | 7.850.000 | 8.100.000 |
BIAYA KULIAH JENJANG MAGISTER
Tahap Pembayaran SMT 1 | Program Studi Magister | |
Teknologi Pendidikan | Penjas, Manajemen, Ped. B. Inggris, Pend. Dasar | |
Saat registrasi | 5.000.000 | 5.000.000 |
Sebelum UTS | 2.500.000 | 1.850.000 |
Sebelum UAS | 2.500.000 | 1.850.000 |
Jumlah | 10.000.000 | 8.700.000 |
Tahap Pembayaran SMT 2 dasn seterusnya | ||
Saat registrasi | 2.000.000 | 1.600.000 |
Sebelum UTS | 2.000.000 | 1.500.000 |
Sebelum UAS | 2.000.000 | 1.500.000 |
Jumlah | 6.000.000 | 4.600.000 |
Ada Yang Ingin Ditanyakan ?