Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Padjadjaran (UNPAD) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Padjadjaran
Universitas Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015.
Website Kelas Karyawan KLIK DISINI
PTN Badan Hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 65 UU tersebut disebutkan, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan kinerja oleh Menteri kepada PTN. Bentuk otonomi yang dimaksud terdiri dari PTN yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) atau PTN Badan Hukum. Unpad telah melaksanakan otonomi PK BLU sejak 15 September 2008, dan kini memperoleh mandat untuk meningkatkan otonomi menjadi PTN Badan Hukum. Kepercayaan pemerintah memberikan mandat kepada Unpad menjadi PTN Badan Hukum merupakan “buah” dari perjuangan panjang para pengelola Unpad menjaga kualitas serta prestasi para mahasiswanya di tingkat nasional dan internasional.
Pada 16 Januari 2014, Unpad memperoleh sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi “Terakreditasi dengan Peringkat A” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Unpad kembali memperoleh peringkat akreditasi “A” dari BAN PT pada 19 Desember 2018.
Selain itu, Unpad juga tercatat sebagai perguruan tinggi negeri dengan peminat terbanyak se-Indonesia di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.
Visi dan Misi
Visi
“Mencapai Universitas Bereputasi Dunia dan Berdampak pada Masyarakat” yang dilandasi oleh Pola Ilmiah Pokok “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup”.
Misi
- Mewujudkan academic excellence dan memperoleh rekognisi nasional dan internasional;
- Meningkatnya relevansi dan inovasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- Mewujudkan kemandirian dengan kapitalisasi sumber daya internal dan kemitraan strategis;
- Meningkatkan kontribusi Unpad dalam penyelesaian masalah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan Indonesia;
- Membangun karakter kepemimpinan dengan budaya kolektif, profesional, dan berintegritas dalam pengelolaan keberlanjutan Universitas.
Jurusan Universitas Universitas Padjadjaran
Program D4
- Administrasi Keuangan Publik
- Administrasi Pemerintahan
- Agroteknopreneur
- Akuntansi Perpajakan
- Akuntansi Sektor Publik
- Bahasa dan Budaya Tiongkok
- Bisnis Internasional
- Bisnis Logistik
- Kearsipan Digital
- Kebidanan
- Manajemen Produksi Media
- Pariwisata Bahari
- Pemasaran Digital
- Teknologi Industri Kimia
Profesi
- Pendidikan Profesi Akuntansi
- Profesi Apoteker
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Profesi Dokter Hewan
- Profesi Insinyur
- Profesi Ners
- Profesi Psikologi
Program S1
- Administrasi Bisnis K. Pangandaran
- Administrasi Publik
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Antropologi
- Biologi
- Bisnis Digital
- Ekonomi Islam
- Ekonomi Pembangunan
- Farmasi
- Fisika
- Geofisika
- Hubungan Internasional
- Hubungan Internasional
- Hubungan Masyarakat
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Ilmu Aktuaria
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kelautan
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi K. Pangandaran
- Ilmu Pemerintahan
- Ilmu Perpustakaan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sejarah
- Jurnalistik
- Kedokteran
- Kedokteran Hewan
- Keperawatan K. Pangandaran
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen Komunikasi
- Matematika
- Pendidikan Dokter Gigi
- Perikanan
- Perikanan K Pangandaran
- Perikanan Laut Tropis K Pangandaran
- Perpustakaan dan Sains Informasi
- Peternakan
- Peternakan K. Pangandaran
- Psikologi
- Sastra Arab
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sastra Jerman
- Sastra Perancis
- Sastra Rusia
- Sastra Sunda
- Sosiologi
- Statistika
- Teknik Elektro
- Teknik Geologi
- Teknik Informatika
- Teknik Pertanian
- Teknologi Industri Pertanian
- Teknologi Pangan
- Televisi dan Film
Program S2
- Administrasi Bisnis
- Administrasi Publik
- Agronomi
- Akuntansi
- Anti Aging dan Aesthetic Medicine
- Biologi
- Bioteknologi
- Ekonomi Pertanian
- Ekonomi Terapan
- Epidemiologi
- Farmasi
- Farmasi Klinik
- Fisika
- Ilmu Antropologi
- Ilmu Berkelanjutan
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keberlanjutan
- Ilmu Kedokteran Dasar
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Linguistik
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Pemerintahan
- Ilmu Peternakan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sastra
- Ilmu Sejarah
- Ilmu Tanah
- Inovasi Regional
- Kajian Budaya
- Kebidanan
- Kebijakan Publik
- Kenotariatan
- Konservasi Laut
- Manajemen
- Manajemen Keuangan Mikro Terpadu
- Manajemen Sumber Daya Hayati
- Matematika
- Pariwisata Berkelanjutan
- Perikanan
- Psikologi
- Sosiologi
- Statistika Terapan
- Teknik Geologi
- Teknologi Agroindustri
- Teknologi Industri Pertanian
Program S3
- Bioteknologi
- Farmasi
- Hubungan Internasional
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Pertanian
- Ilmu Peternakan
- Ilmu Psikologi
- Ilmu Sastra
- Ilmu Sosiologi
- Matematika
- Teknik Geologi
- Teknologi Agroindustri
Spesialis 1
- Bedah
- Bedah Anak
- Bedah Mulut dan Maksilofasial
- Bedah Syaraf
- Ilmu Anestesi
- Ilmu Bedah
- Ilmu Bedah Anak
- Ilmu Bedah Mulut
- Ilmu Bedah Orthopaedi
- Ilmu Bedah Plastik
- Ilmu Bedah Syaraf
- Ilmu Bedah Urologi
- Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan
- Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi
- Ilmu Kedokteran Forensik
- Ilmu Kedokteran Nuklir
- Ilmu Kesehatan Anak
- Ilmu Kesehatan Gigi Anak
- Ilmu Konservasi Gigi
- Ilmu Patologi Anatomi
- Ilmu Patologi Klinik
- Ilmu Penyakit Dalam
- Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin
- Ilmu Penyakit Mata
- Ilmu Penyakit Mulut
- Ilmu Penyakit Syaraf
- Ilmu Penyakit Tht
- Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi
- Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal
- Kedokteran Keluarga Layanan Primer
- Kedokteran Layanan Primer
- Neurologi
- Obstetri dan Ginekologi
- Orthopaedi dan Traumatologi
- Ortodonsia
- Patologi Klinik
- Penyakit Dalam
- Periodonsia
- Prostodonsia
- Psikiatri
- Radiologi
- Radiologi Kedokteran Gigi
- Urologi
Spesialis 2
- Spesialis 2
- Anestesiologi dan Terapi Intensif
- Bedah
- Kesehatan Anak
- Obstetri dan Ginekologi
- Penyakit Dalam
Biaya Kuliah Universitas Padjadjaran TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah Program S1
No | Program Studi | UKT Per Semester | Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Minimal |
1 | Hukum | Rp. 7.000.000,- | Rp. 50.000.000,- |
2 | Akuntansi | Rp. 7.750.000,- | Rp. 60.000.000,- |
3 | Ilmu Komunikasi | Rp. 7.500.000,- | Rp. 45.000.000,- |
4 | Manajemen | Rp. 7.750.000,- | Rp. 60.000.000,- |
5 | Ekonomi Islam | Rp. 7.500.000,- | Rp. 50.000.000,- |
6 | Bisnis Digital | Rp. 7.750.000,- | Rp. 60.000.000,- |
7 | Kedokteran | Rp. 20.500.000,- | Rp. 195.000.000,- |
8 | Kedokteran Hewan | Rp. 11.000.000,- | Rp. 70.000.000,- |
9 | Matematika | Rp. 6.500.000,- | Rp. 30.000.000,- |
10 | Kimia | Rp. 7.000.000,- | Rp. 30.000.000,- |
11 | Fisika | Rp. 7.000.000,- | Rp. 30.000.000,- |
12 | Biologi | Rp. 7.000.000,- | Rp. 30.000.000,- |
13 | Statistika | Rp. 6.500.000,- | Rp. 30.000.000,- |
14 | Geofisika | Rp. 7.000.000,- | Rp. 30.000.000,- |
15 | Teknik Informatika | Rp. 9.500.000,- | Rp. 55.000.000,- |
16 | Teknik Elektro | Rp. 10.000.000,- | Rp. 60.000.000,- |
17 | Ilmu Aktuaria | Rp. 7.000.000,- | Rp. 30.000.000,- |
18 | Agroteknologi | Rp. 6.500.000,- | Rp. 25.000.000,- |
19 | Agribisnis | Rp. 6.500.000,- | Rp. 30.000.000,- |
20 | Kedokteran Gigi | Rp. 15.000.000,- | Rp. 190.000.000,- |
21 | Administrasi Publik | Rp. 7.000.000,- | Rp. 60.000.000,- |
22 | Hubungan Internasional | Rp. 7.500.000,- | Rp. 70.000.000,- |
23 | Kesejahteraan Sosial | Rp. 6.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
24 | Ilmu Pemerintahan | Rp. 6.000.000,- | Rp. 30.000.000,- |
25 | Antropologi | Rp. 6.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
26 | Administrasi Bisnis | Rp. 7.000.000,- | Rp. 60.000.000,- |
27 | Sosiologi | Rp. 6.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
28 | Ilmu Politik | Rp. 6.000.000,- | Rp. 30.000.000,- |
29 | Administrasi Bisnis K. Pangandaran | Rp. 6.000.000,- | Rp. 20.000.000,- |
30 | Sastra Indonesia | Rp. 6.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
31 | Sastra Sunda | Rp. 6.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
32 | Sejarah | Rp. 6.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
33 | Sastra Inggris | Rp. 6.000.000,- | Rp. 30.000.000,- |
34 | Sastra Perancis | Rp. 6.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
35 | Sastra Jepang | Rp. 6.000.000,- | Rp. 30.000.000,- |
36 | Sastra Rusia | Rp. 6.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
37 | Sastra Jerman | Rp. 6.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
38 | Sastra Arab | Rp. 6.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
39 | Psikologi | Rp. 10.000.000,- | Rp. 85.000.000,- |
40 | Peternakan | Rp. 7.500.000,- | Rp. 30.000.000,- |
41 | Peternakan K. Pangandaran | Rp. 6.500.000,- | Rp. 55.000.000,- |
42 | Ilmu Komunikasi | Rp. 8.000.000,- | Rp. 55.000.000,- |
43 | Perpustakaan dan Sains Informasi | Rp. 8.000.000,- | Rp. 55.000.000,- |
44 | Hubungan Masyarakat | Rp. 8.000.000,- | Rp. 55.000.000,- |
45 | Televisi dan Film | Rp. 8.000.000,- | Rp. 55.000.000,- |
46 | Manajemen Komunikasi | Rp. 8.000.000,- | Rp. 55.000.000,- |
47 | Jurnalistik | Rp. 8.000.000,- | Rp. 55.000.000,- |
48 | Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | Rp. 7.000.000,- | Rp. 20.000.000,- |
49 | Keperawatan | Rp. 9.500.000,- | Rp. 45.000.000,- |
50 | Keperawatan K. Pangandaran | Rp. 9.000.000,- | Rp. 20.000.000,- |
51 | Perikanan | Rp. 8.500.000,- | Rp. 30.000.000,- |
52 | Ilmu Kelautan | Rp. 8.500.000,- | Rp. 30.000.000,- |
53 | Perikanan K. Pangandaran | Rp. 8.500.000,- | Rp. 20.000.000,- |
54 | Teknik Pertanian | Rp. 7.500.000,- | Rp. 35.000.000,- |
55 | Teknologi Pangan | Rp. 7.500.000,- | Rp. 35.000.000,- |
56 | Teknologi Industri Pertanian | Rp. 7.500.000,- | Rp. 35.000.000,- |
57 | Farmasi | Rp. 12.000.000,- | Rp. 75.000.000,- |
58 | Teknik Geologi | Rp. 10.000.000,- | Rp. 65.000.000,- |
Tabel Biaya Kuliah Program S1 Terapan
No | Program Studi | UKT Per Semester | Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Minimal |
1 | Akuntansi Perpajakan | Rp. 8.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
2 | Akuntansi Sektor Publik | Rp. 8.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
3 | Bisnis Internasional | Rp. 8.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
4 | Pemasaran Digital | Rp. 8.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
5 | Kebidanan | Rp. 10.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
6 | Teknologi Industri Kimia | Rp. 8.000.000,- | Rp. 30.000.000,- |
7 | Agrotekno – Preneur | Rp. 8.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
8 | Administrasi Keuangan Publik | Rp. 8.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
9 | Administrasi Pemerintahan | Rp. 8.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
10 | Bisnis Logistik | Rp. 8.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
11 | Kerasipan Digital | Rp. 8.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
12 | Bahasa dan Budaya Tingkok | Rp. 8.000.000,- | – |
13 | Manajemen Produksi Media | Rp. 9.000.000,- | Rp. 18.000.000,- |
14 | Pariwisata Bahari | Rp. 8.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
Ada Yang Ingin Ditanyakan ?