Bersama ini kami Kelaskaryawan.Org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Padjadjaran (UNPAD) TA 2023/2024, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Padjadjaran
Universitas Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015.
Website Kelas Karyawan KLIK DISINI
PTN Badan Hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 65 UU tersebut disebutkan, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan kinerja oleh Menteri kepada PTN. Bentuk otonomi yang dimaksud terdiri dari PTN yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) atau PTN Badan Hukum. Unpad telah melaksanakan otonomi PK BLU sejak 15 September 2008, dan kini memperoleh mandat untuk meningkatkan otonomi menjadi PTN Badan Hukum. Kepercayaan pemerintah memberikan mandat kepada Unpad menjadi PTN Badan Hukum merupakan “buah” dari perjuangan panjang para pengelola Unpad menjaga kualitas serta prestasi para mahasiswanya di tingkat nasional dan internasional.
Pada 16 Januari 2014, Unpad memperoleh sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi “Terakreditasi dengan Peringkat A” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Unpad kembali memperoleh peringkat akreditasi “A” dari BAN PT pada 19 Desember 2018.
Selain itu, Unpad juga tercatat sebagai perguruan tinggi negeri dengan peminat terbanyak se-Indonesia di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.
sumber : https://www.unpad.ac.id/universitas/
BIAYA KULIAH UNIVERSITAS PADJADJARAN TA 2023/2024
JALUR SELEKSI MANDIRI
Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahaqsiswa Program Sarjana (S1) Jalur SMUP
No | FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S1) | UKT PER SEMESTER (RP) | IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MINIMAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Hukum | 7.000.000 | 50.000.000 | ||
2 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Islam | 7.500.000 | 50.000.000 | ||
Bisnis Digital | 7.750.000 | 60.000.000 | ||||
Manajemen | 7.750.000 | 60.000.000 | ||||
Akuntansi | 7.750.000 | 60.000.000 | ||||
Ilmu Ekonomi | 7.500.000 | 45.000.000 | ||||
3 | Kedokteran | Kedokteran | 20.500.000 | 195.000.000 | ||
Kedokteran Hewan | 11.000.000 | 70.000.000 | ||||
4 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 6.500.000 | 30.000.000 | ||
Kimia | 7.000.000 | 30.000.000 | ||||
Fisika | 7.000.000 | 30.000.000 | ||||
Biologi | 7.000.000 | 30.000.000 | ||||
Statistika | 6.500.000 | 30.000.000 | ||||
Geofisika | 7.000.000 | 30.000.000 | ||||
Teknik Informatika | 9.500.000 | 55.000.000 | ||||
Teknik Elektro | 10.000.000 | 60.000.000 | ||||
Ilmu Aktuaria | 7.000.000 | 30.000.000 | ||||
5 | Pertanian | Agroteknologi | 6.500.000 | 25.000.000 | ||
Agribisnis | 6.500.000 | 30.000.000 | ||||
6 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 15.000.000 | 190.000.000 | ||
7 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Bisnis | 7.000.000 | 60.000.000 | ||
Administrasi Bisnis K. Pangandaran | 6.000.000 | 20.000.000 | ||||
Administrasi Publik | 7.000.000 | 60.000.000 | ||||
Antropologi | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
Hubungan Internasional | 7.500.000 | 70.000.000 | ||||
Ilmu Pemerintahan | 6.000.000 | 30.000.000 | ||||
Ilmu Politik | 6.000.000 | 30.000.000 | ||||
Kesejahteraan Sosial | 6.000.000 | 25.000.000 | ||||
Sosiologi | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
8 | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | 6.000.000 | 15.000.000 | ||
Sastra Sunda | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
Sejarah | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
Sastra Inggris | 6.000.000 | 30.000.000 | ||||
Sastra Perancis | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
Sastra Jepang | 6.000.000 | 30.000.000 | ||||
Sastra Rusia | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
Sastra Jerman | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
Sastra Arab | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
9 | Psikologi | Psikologi | 10.000.000 | 85.000.000 | ||
10 | Peternakan | Peternakan | 7.500.000 | 30.000.000 | ||
Peternakan K. Pangandaran | 6.500.000 | 30.000.000 | ||||
11 | Ilmu Komunikasi | Hubungan Masyarakat | 8.000.000 | 55.000.000 | ||
Ilmu Komunikasi | 8.000.000 | 55.000.000 | ||||
Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | 7.000.000 | 20.000.000 | ||||
Perpustakaan dan Sains Informasi | 8.000.000 | 55.000.000 | ||||
Jurnalistik | 8.000.000 | 55.000.000 | ||||
Manajemen Komunikasi | 8.000.000 | 55.000.000 | ||||
Televisi dan Film | 8.000.000 | 55.000.000 | ||||
12 | Keperawatan | Keperawatan | 9.500.000 | 45.000.000 | ||
Keperawatan K. Pangandaran | 9.000.000 | 20.000.000 | ||||
13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan | 8.500.000 | 30.000.000 | ||
Ilmu Kelautan | 8.500.000 | 30.000.000 | ||||
Perikanan K. Pangandaran | 8.500.000 | 20.000.000 | ||||
14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 7.500.000 | 35.000.000 | ||
Teknologi Industri Pertanian | 7.500.000 | 35.000.000 | ||||
Teknologi Pangan | 7.500.000 | 35.000.000 | ||||
15 | Farmasi | Farmasi | 12.000.000 | 75.000.000 | ||
16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 10.000.000 | 65.000.000 |
apakah ada kelas karyawan unpad