Bersama ini kami Kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) TA 2023/2024, sebagai berikut:
Tentang Universitas Katolik Parahyangan Bandung
Universitas Katolik Parahyangan atau dikenal dengan singkatan Unpar adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Bandung, Indonesia. Kampus utamanya terletak di Jalan Ciumbuleuit, dan kampus lainnya terletak di Jalan Merdeka, Jalan Aceh, dan Jalan Nias. Sebelum memiliki gedung sendiri di Jalan Merdeka, kegiatan akademis juga sempat menggunakan gedung “Panti Budaya” (sekarang menjadi Gedung Bank Indonesia yang baru). Unpar memiliki semboyan Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti yang berarti “Berdasarkan Ke Tuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat”.
Website Kelas Karyawan KLIK DISINI
Universitas Katolik Parahyangan didirikan pada tahun 1955 oleh pimpinan Gereja Katolik di Jawa Barat, yakni Uskup Bandung Pierre Marin Arntz, O.S.C. dan Uskup Bogor Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise, O.F.M.. Hal ini sebagai jawaban atas kurangnya ahli berpendidikan tinggi untuk membangun Indonesia pasca Perang Kemerdekaan.
TABEL BIAYA MASUK
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 20.500.000 | Rp 30.000.000 | PMDK | Rp 20.000.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 10.500.000 | USM 1 | Rp 23.000.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 28.000.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 4.800.000 | USM 3 | Rp 30.000.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 30.000.000 | |
Jumlah SKS | 20 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 7.000.000 |
Manajemen Fakultas Ekonomi
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 42.000.000 | Rp 51.500.000 | PMDK | Rp 30.500.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 21.000.000 | USM 1 | Rp 37.000.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 47.500.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 5.600.000 | USM 3 | Rp 51.500.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 51.500.000 | |
Jumlah SKS | 20 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 7.000.000 |
Akuntansi Fakultas Ekonomi
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 42.000.000 | Rp 51.500.000 | PMDK | Rp 30.500.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 21.000.000 | USM 1 | Rp 37.000.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 47.500.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 5.800.000 | USM 3 | Rp 51.500.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 51.500.000 | |
Jumlah SKS | 20 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 7.000.000 |
Hukum Fakultas Hukum
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 37.000.000 | Rp 45.800.000 | PMDK | Rp 27.300.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 18.500.000 | USM 1 | Rp 33.300.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 42.300.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 5.000.000 | USM 3 | Rp 45.800.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 45.800.000 | |
Jumlah SKS | 18 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.300.000 |
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 20.000.000 | Rp 29.150.000 | PMDK | Rp 19.150.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 10.000.000 | USM 1 | Rp 22.150.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 27.150.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 4.800.000 | USM 3 | Rp 29.150.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 29.150.000 | |
Jumlah SKS | 19 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.650.000 |
Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 40.000.000 | Rp 49.500.000 | PMDK | Rp 29.500.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 20.000.000 | USM 1 | Rp 35.500.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 45.500.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 5.100.000 | USM 3 | Rp 49.500.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 49.500.000 | |
Jumlah SKS | 20 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 7.000.000 |
Teknik Sipil Fakultas Teknik
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 42.000.000 | Rp 51.150.000 | PMDK | Rp 30.150.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 21.000.000 | USM 1 | Rp 36.650.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 47.150.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 6.600.000 | USM 3 | Rp 51.150.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 51.150.000 | |
Jumlah SKS | 19 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.650.000 |
Arsitektur Fakultas Teknik
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 45.000.000 | Rp 53.800.000 | PMDK | Rp 31.300.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 22.500.000 | USM 1 | Rp 38.300.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 49.300.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 6.400.000 | USM 3 | Rp 53.800.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 53.800.000 | |
Jumlah SKS | 18 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.300.000 |
Filsafat Fakultas Filsafat
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 17.500.000 | Rp 26.650.000 | PMDK | Rp 18.150.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 9.000.000 | USM 1 | Rp 20.650.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 25.150.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 4.400.000 | USM 3 | Rp 26.650.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 26.650.000 | |
Jumlah SKS | 19 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.650.000 |
Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 42.000.000 | Rp 51.500.000 | PMDK | Rp 30.500.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 21.000.000 | USM 1 | Rp 37.000.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 47.500.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 6.000.000 | USM 3 | Rp 51.500.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 51.500.000 | |
Jumlah SKS | 20 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 7.000.000 |
Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 42.000.000 | Rp 50.800.000 | PMDK | Rp 29.800.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 21.000.000 | USM 1 | Rp 36.300.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 46.800.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 6.000.000 | USM 3 | Rp 50.800.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 50.800.000 | |
Jumlah SKS | 18 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.300.000 |
Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 30.000.000 | Rp 39.150.000 | PMDK | Rp 24.150.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 15.000.000 | USM 1 | Rp 28.650.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 36.150.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 5.400.000 | USM 3 | Rp 39.150.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 39.150.000 | |
Jumlah SKS | 19 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.650.000 |
Matematika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 18.500.000 | Rp 27.300.000 | PMDK | Rp 18.300.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 9.500.000 | USM 1 | Rp 21.300.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 25.800.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 4.900.000 | USM 3 | Rp 27.300.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 27.300.000 | |
Jumlah SKS | 18 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.300.000 |
Fisika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 17.500.000 | Rp 26.300.000 | PMDK | Rp 17.800.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 9.000.000 | USM 1 | Rp 20.300.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 24.800.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 5.000.000 | USM 3 | Rp 26.300.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 26.300.000 | |
Jumlah SKS | 18 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.300.000 |
Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 34.000.000 | Rp 42.800.000 | PMDK | Rp 25.800.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 17.000.000 | USM 1 | Rp 31.300.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 39.800.000 | ||
Minimum | Rp 2.500.000 | Biaya Pokok (BP) | Rp 6.000.000 | USM 3 | Rp 42.800.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 350.000 | UTBK | Rp 42.800.000 | |
Jumlah SKS | 18 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 350.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 6.300.000 |
DIV Manajemen Aset Publik Program Vokasi
Biaya Awal (BA) | Tabel Biaya Masuk Normal | Total Biaya Masuk (per Gelombang) | |||
Tarif Dasar | Rp 8.900.000 | Rp 13.300.000 | PMDK | Rp 8.900.000 | |
Jalur PMDK Beasiswa s/d 50% |
Rp 4.500.000 | USM 1 | Rp 10.400.000 | ||
Sumbangan Solidaritas (SS) | Biaya Semester Genap | USM 2 | Rp 12.900.000 | ||
Minimum | – | Biaya Pokok (BP) | Rp 1.450.000 | USM 3 | Rp 13.300.000 |
Biaya SKS Semester 1 | Biaya per SKS | Rp 220.000 | UTBK | Rp 13.300.000 | |
Jumlah SKS | 20 SKS | ||||
Semester 1 S1 | Rp 220.000 | ||||
Total SKS Semester 1 | Rp 4.400.000 |
Ada Yang Ingin Ditanyakan ?