Bersama ini kami KelasKaryawan.Org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) TA 2022/2023 sebagai berikut :
Tentang Universitas Katolik Parahyangan Bandung
Universitas Katolik Parahyangan atau dikenal dengan singkatan Unpar adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Bandung, Indonesia. Kampus utamanya terletak di Jalan Ciumbuleuit, dan kampus lainnya terletak di Jalan Merdeka, Jalan Aceh, dan Jalan Nias. Sebelum memiliki gedung sendiri di Jalan Merdeka, kegiatan akademis juga sempat menggunakan gedung “Panti Budaya” (sekarang menjadi Gedung Bank Indonesia yang baru). Unpar memiliki semboyan Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti yang berarti “Berdasarkan Ke Tuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat”.
Website Kelas Karyawan KLIK DISINI
Universitas Katolik Parahyangan didirikan pada tahun 1955 oleh pimpinan Gereja Katolik di Jawa Barat, yakni Uskup Bandung Pierre Marin Arntz, O.S.C. dan Uskup Bogor Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise, O.F.M.. Hal ini sebagai jawaban atas kurangnya ahli berpendidikan tinggi untuk membangun Indonesia pasca Perang Kemerdekaan.
TABEL BIAYA MASUK
JALUR USM (Ujian Saringan Masuk) 1
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2022/2023
Keterangan : | BIAYA AWAL | SUMBANGAN SOLIDARITAS | BIAYA SKS | TOTAL BIAYA MASUK | BIAYA SEMESTER GENAP |
||||||||
TARIF DASAR | JALUR USM 1 | JUMLAH SKS | SEMESTER 1 S1 – 330.000 DIII – 190.000 |
TANPA CICILAN | CICILAN 1 | CICILAN 2 | CICILAN 3 | BIAYA POKOK | BIAYA PER SKS | ||||
BEASISWA 35% | 28 Maret 2022 | 28 Maret 2022 | 30 May 2022 | 28 July 2022 | |||||||||
1 | DIII Manajemen Perusahaan | 8,900,000 | 5,500,000 | 0 | 20 | 3,800,000 | 9,300,000 | 5,650,000 | 2,825,000 | 2,825,000 | 1,450,000 | 190,000 | |
2 | Ekonomi Pembangunan | 20,500,000 | 13,500,000 | 2,500,000 | 18 | 5,940,000 | 21,940,000 | 12,970,000 | 6,485,000 | 6,485,000 | 4,800,000 | 330,000 | |
3 | Manajemen | 42,000,000 | 27,500,000 | 2,500,000 | 20 | 6,600,000 | 36,600,000 | 22,550,000 | 11,275,000 | 11,275,000 | 5,600,000 | 330,000 | |
4 | Akuntansi | 42,000,000 | 27,500,000 | 2,500,000 | 20 | 6,600,000 | 36,600,000 | 22,550,000 | 11,275,000 | 11,275,000 | 5,800,000 | 330,000 | |
5 | Ilmu Hukum | 37,000,000 | 24,500,000 | 2,500,000 | 18 | 5,940,000 | 32,940,000 | 19,970,000 | 9,985,000 | 9,985,000 | 5,000,000 | 330,000 | |
6 | Administrasi Publik | 20,000,000 | 13,000,000 | 2,500,000 | 19 | 6,270,000 | 21,770,000 | 12,885,000 | 6,442,500 | 6,442,500 | 4,800,000 | 330,000 | |
7 | Administrasi Bisnis | 40,000,000 | 26,000,000 | 2,500,000 | 20 | 6,600,000 | 35,100,000 | 21,550,000 | 10,775,000 | 10,775,000 | 5,100,000 | 330,000 | |
8 | Hubungan Internasional | 41,500,000 | 27,000,000 | 2,500,000 | 19 | 6,270,000 | 35,770,000 | 22,135,000 | 11,067,500 | 11,067,500 | 5,300,000 | 330,000 | |
9 | Teknik Sipil | 42,000,000 | 27,500,000 | 2,500,000 | 19 | 6,270,000 | 36,270,000 | 22,385,000 | 11,192,500 | 11,192,500 | 6,600,000 | 330,000 | |
10 | Arsitektur | 45,000,000 | 29,500,000 | 2,500,000 | 18 | 5,940,000 | 37,940,000 | 23,220,000 | 11,610,000 | 11,610,000 | 6,400,000 | 330,000 | |
11 | Ilmu Filsafat | 17,500,000 | 11,500,000 | 2,500,000 | 19 | 6,270,000 | 20,270,000 | 11,885,000 | 5,942,500 | 5,942,500 | 4,400,000 | 330,000 | |
12 | Teknik Industri | 42,000,000 | 27,500,000 | 2,500,000 | 20 | 6,600,000 | 36,600,000 | 22,550,000 | 11,275,000 | 11,275,000 | 6,000,000 | 330,000 | |
13 | Teknik Kimia | 42,000,000 | 27,500,000 | 2,500,000 | 18 | 5,940,000 | 35,940,000 | 22,220,000 | 11,110,000 | 11,110,000 | 6,000,000 | 330,000 | |
14 | Teknik Elektro (Mekatronika) | 30,000,000 | 19,500,000 | 2,500,000 | 19 | 6,270,000 | 28,270,000 | 17,135,000 | 8,567,500 | 8,567,500 | 5,400,000 | 330,000 | |
15 | Matematika | 18,500,000 | 12,000,000 | 2,500,000 | 19 | 6,270,000 | 20,770,000 | 12,385,000 | 6,192,500 | 6,192,500 | 4,900,000 | 330,000 | |
16 | Fisika | 17,500,000 | 11,500,000 | 2,500,000 | 18 | 5,940,000 | 19,940,000 | 11,720,000 | 5,860,000 | 5,860,000 | 5,000,000 | 330,000 | |
17 | Teknik Informatika | 34,000,000 | 22,000,000 | 2,500,000 | 18 | 5,940,000 | 30,440,000 | 18,720,000 | 9,360,000 | 9,360,000 | 6,000,000 | 330,000 |
Catatan :
1) Batas pembayaran dengan skema cicilan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh UNPAR yaitu : maksimum 28 Maret 2022 untuk Cicilan 1, maksimum 30 Mei 2022 untuk Cicilan 2 dan maksimum 28 Juli 2022 untuk Cicilan 3.
2) Keterlambatan pembayaran cicilan pada setiap jadwal/tahapan yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,-
3) Sumbangan Solidaritas dapat ditambahkan dengan kelipatan Rp 2.500.000,-
4) Biaya Semester Genap dibayarkan pada saat akan memasuki semester ke-2 (Genap) perkuliahan
5) Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Ada Yang Ingin Ditanyakan ?