![hqdefault](http://kelaskaryawan.org/wp-content/uploads/2024/12/hqdefault.jpg)
Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA) TA 2025/2026, Sebagai berikut :
Sejarah Unversitas Islam 45 Bekasi
Universitas Islam 45 Bekasi (disingkat UNISMA ) adalah sebuah universitas swasta yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat. Universitas ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) “45”.
Website Kelas Karyawan KLIK DISINI
Cikal perguruan tinggi ini berasal dari Akademi Pembangunan Desa (APD) Bekasi yang didirikan tanggal 17 April 1982 oleh Bupati Bekasi saat itu, sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi, H. Abdul Fatah, yang mulanya bertempat di Gedung Juang 45 Bekasi. APD kemudian berubah menjadi Akademi Administrasi Pembangunan (APP) dan pada tahun 1985 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP). Tahun 1986, berdiri Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER). Tahun 1987, berdasarkan SK Mendikbud No.0483/O/1987 bergabunglah STISIP, STKIP, STIE, dan STIPER menjadi Universitas Islam “45”. Tahun 1988 bergabung Sekolah Tinggi Agama (STIA) berdasarkan SK Menteri Agama No.219/1988.
Dengan slogan “Preparing for the Future” UNISMA Bekasi memiliki visi menghasilkan insan Khairu Ummah bagi masyarakat, sehingga sarjana UNISMA Bekasi tak hanya mumpuni di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), namun juga disertai dengan akhlakul karimah
Visi dan Misi
Visi
Terwujudnya Universitas yang Menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi Masyarakat Tahun 2023
Misi
- Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadits
- Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar
- Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Menanamkan, Menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha dan kebangsaan di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan
- Mewujudkan kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra Kerja, dan Pengguna Lulusan
Jurusan Unversitas Islam 45 Bekasi
Program D3
- Manajemen Administrasi
- Teknik Elektronika
- Teknik Komputer
- Teknik Mesin
Program S1
- Agribisnis
- Akuntansi
- Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pemerintahan
- Manajemen
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas
- Perbankan Syari`ah
- Psikologi
- Sastra Inggris
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
Program S2
- Ilmu Pemerintahan
- Manajemen Pendidikan Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Islam
Biaya Kuliah Unversitas Islam 45 Bekasi TA 2025/2026
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 s/d 8 | |||||
Registrasi | Perbulan (5 Bulan) |
Total | |||||||
Pertanian | Agribisnis (S1) | Pagi | 350.000 | 1.700.000 | 680.000 | 5.100.000 | |||
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 s/d 8 | |||||
Registrasi | Perbulan (5 Bulan) |
Total | |||||||
Agama Islam | Pendidikan Agama Islam (S1) | Pagi | 350.000 | 2.335.750 | 934.300 | 7.007.250 | |||
Malam | 350.000 | 2.669.150 | 1.067.660 | 8.007.450 | |||||
Eksekutif | 350.000 | 2.966.400 | 1.186.560 | 8.899.200 | |||||
Ahwal Syakhshiyah / Hukum Keluarga (S1) | Pagi | 350.000 | 1.700.000 | 680.000 | 5.100.000 | ||||
Eksekutif | 350.000 | 1.928.150 | 771.260 | 5.784.450 | |||||
Perbankan Syariah (S1) | Pagi | 350.000 | 1.700.000 | 680.000 | 5.100.000 | ||||
Eksekutif | 350.000 | 1.928.150 | 771.260 | 5.784.450 | |||||
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 s/d 8 | |||||
Registrasi | Perbulan (5 Bulan) |
Total | |||||||
Ekonomi | Manajemen (S1) | Pagi | 350.000 | 2.446.500 | 978.600 | 7.339.500 | |||
Eksekutif | 350.000 | 3.079.000 | 1.231.600 | 9.237.000 | |||||
Akuntansi (S1) | Pagi | 350.000 | 2.446.500 | 978.600 | 7.339.500 | ||||
Eksekutif | 350.000 | 3.079.000 | 1.231.600 | 9.237.000 | |||||
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 s/d 8 | |||||
Registrasi | Perbulan (5 Bulan) |
Total | |||||||
Teknik | Teknik Sipil (S1) | Pagi | 350.000 | 2.804.600 | 1.121.840 | 8.413.800 | |||
Malam/Shift | 350.000 | 3.138.000 | 1.255.200 | 9.414.000 | |||||
Eksekutif | 350.000 | 3.614.850 | 1.445.940 | 10.844.550 | |||||
Teknik Mesin (S1) | Pagi | 350.000 | 2.856.700 | 1.142.680 | 8.570.100 | ||||
Malam | 350.000 | 3.190.000 | 1.276.000 | 9.570.000 | |||||
Eksekutif | 350.000 | 3.614.850 | 1.445.940 | 10.844.550 | |||||
Teknik Elektro (S1) | Pagi | 350.000 | 2.794.250 | 1.117.700 | 8.382.750 | ||||
Malam/Shift | 350.000 | 3.127.500 | 1.251.000 | 9.382.500 | |||||
Eksekutif | 350.000 | 3.614.850 | 1.445.940 | 10.844.550 | |||||
Teknik Industri (S1) | Pagi | 350.000 | 1.967.000 | 786.800 | 5.901.000 | ||||
Malam/Shift | 350.000 | 2.154.100 | 861.640 | 6.462.300 | |||||
Eksekutif | 350.000 | 2.387.900 | 955.160 | 7.163.700 | |||||
Informatika (S1) | Pagi | 350.000 | 1.967.000 | 786.800 | 5.901.000 | ||||
Eksekutif | 350.000 | 2.387.900 | 955.160 | 7.163.700 | |||||
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 s/d 8 | |||||
Registrasi | Perbulan (5 Bulan) |
Total | |||||||
Komunikasi, Sastra & Bahasa | Ilmu Komunikasi (S1) | Pagi | 350.000 | 2.548.500 | 1.019.400 | 7.645.500 | |||
Eksekutif | 350.000 | 2.977.500 | 1.191.000 | 8.932.500 | |||||
Sastra Inggris (S1) | Pagi | 350.000 | 2.356.750 | 942.700 | 7.070.250 | ||||
Eksekutif | 350.000 | 2.910.900 | 1.164.360 | 8.732.700 | |||||
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 s/d 8 | |||||
Registrasi | Perbulan (5 Bulan) |
Total | |||||||
Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan (S1) | Pagi | 350.000 | 2.450.250 | 980.100 | 7.350.750 | |||
Eksekutif | 350.000 | 2.949.100 | 1.179.640 | 8.847.300 | |||||
Ilmu Administrasi Negara (S1) | Pagi | 350.000 | 1.700.000 | 680.000 | 5.100.000 | ||||
Eksekutif | 350.000 | 1.928.200 | 771.280 | 5.784.600 | |||||
Psikologi (S1) | Pagi | 350.000 | 2.408.500 | 963.400 | 7.225.500 | ||||
Eksekutif | 350.000 | 2.699.100 | 1.079.640 | 8.097.300 | |||||
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 s/d 8 | |||||
Registrasi | Perbulan (5 Bulan) |
Total | |||||||
Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi (S1) | Pagi | 350.000 | 2.789.750 | 1.115.900 | 8.369.250 | |||
Eksekutif | 350.000 | 3.185.250 | 1.274.100 | 9.555.750 | |||||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Pagi | 350.000 | 2.748.000 | 1.099.200 | 8.244.000 | ||||
Eksekutif | 350.000 | 3.185.250 | 1.274.100 | 9.555.750 | |||||
Pendidikan Geografi (S1) | Pagi | 350.000 | 1.700.000 | 680.000 | 5.100.000 | ||||
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 s/d 6 | |||||
Tahap I | Perbulan (5 Bulan) |
Total | |||||||
Teknik | Teknik Mesin (D3) | Pagi | 350.000 | 1.950.000 | 780.000 | 5.850.000 | |||
Malam | 350.000 | 2.400.000 | 960.000 | 7.200.000 | |||||
Teknik Elektronika (D3) | Pagi | 350.000 | 1.950.000 | 780.000 | 5.850.000 | ||||
Malam | 350.000 | 2.400.000 | 960.000 | 7.200.000 |
Keterangan Biaya Program Sarjana & Diploma III
- Biaya diatas sudah termasuk Asuransi Kecelakaan, Tes Kemampuan dasar Akademik (TKDA), Tes Kemampuan Khusus di Fakultas, Jas Almamater, Program Internalisasi Kampus Mahasisa Baru (PIKMB), SPP, BPP Tetap, BPP Variabel, Biaya Kemahasiswaan, Biaya Heregistrasi, Kartu Mahasiswa, UTS, dan UAS.
- Biaya Variabel (Per SKS) Sebesar Rp. 250.000.
- Biaya Kemahasiswaan sebesar Rp. 150.000 (hanya disemester ganjil).
- Hari/Waktu Kelas Pagi & ShiftKelas Pagi: Senin-Jumat, 07.30-16.20 WIB. Kelas Shift: Senin-Jumat, 07.30-22.00 WIB.
- Hari/Waktu Kelas EksekutifKamis, 18.00-21.30 WIB. Jumat, 18.00-21.30 WIB. Sabtu, 08.00-21.30 WIB.
- Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) diberikan setelah calon mahasiswa mengumpulkan semua berkas persyaratan, lulus tes, dan membayar biaya pendidikan minimal sebesar biaya Tahap 1 pada semester 1.
- Kelas akan dibuka jika sudah memenuhi kuota minimal program studi tersebut.
Ada Yang Ingin Ditanyakan ?