
Sejarah USNI
Selanjutnya terhitung 1 April 2007, dikukuhkan Dr. Andreas Yumarma sebagai Rektor periode 2007-2011. Pada tanggal 1 April 2009 dilantik Prof. Dr. Lijan P. Sinambela untuk meneruskan jabatan Rektor Periode 2009-2011, dan pada tanggal 1 April 2011 yang bersangkutan dikukuhkan kembali menjadi Rektor periode 2011-2015.Selain peningkatan kualitas sumberdaya manusia, juga dilaksanakan pengembangan sarana dan prasarana yaitu dengan menambah dan melengkapi peralatan laboratorium, penambahan buku-buku wajib dan referensi di Perpustakaan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan perkuliahan. Dari hasil usaha peningkatan dan pengembangan di atas, Badan Penyelenggara Universitas Satya Negara Indonesia mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan Status Terdaftar menjadi Status Diakui, kemudian Disamakan. Pada saat ini semua Program Studi yang ada di USNI sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia, termasuk Universitas Satya Negara Indonesia sudah memperoleh Akreditasi Institusi, dengan hasil baik.
Biaya Kuliah
Kampus Universitas Satya Negara Indonesia | |||||
Biaya Kuliah Semester Ganjil TA 2019/2020 Gelombang II | |||||
Pendaftaran : 06 Mei 2019 s.d 28 Juni 2019, Disc 15% Uang Pangkal | |||||
Uang Formulir | Rp. 250.000 | ||||
Uang Pangkal | Rp. 7.500.000 | ||||
Uang Pangkal Lanjutan / Pindahan | Rp. 8.000.000 | ||||
Uang Daftar Ulang Per Semester | Rp. 250.000 | ||||
FAKULTAS & PROGRAM STUDI A ( JAKARTA) | |||||
Fakultas Teknik | Ekstensi / Bulan | Pagi / Bulan | Sore / Bulan | Shift / bulan | |
Teknik Informatika (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.1.050.000,- | Rp.1.050.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Teknik Lingkungan (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.700.000,- | Rp. 800.000,- | ||
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- | ||||
Sistem Informasi (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.850.000,- | Rp. 900.000,- | ||
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Manajemen Informatika (DIII) | Rp. 1.100.000,- | Rp.450.000,- | Rp. 500.000,- | ||
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- | ||||
Fakultas Ekonomi | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Manajemen (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.1.050.000,- | Rp.1.050.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Akuntansi (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.1.050.000,- | Rp.1.050.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Ilmu Hubungan Internasional (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.800.000,- | Rp. 850.000,- | ||
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- | ||||
Ilmu Komunikasi (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.1.050.000,- | Rp.1.050.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.700.000,- | Rp. 800.000,- | – | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- | ||||
Budidaya Perairan (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.700.000,- | Rp. 800.000,- | – | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- | ||||
Fakultas Hukum | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Ilmu Hukum (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 700.000,- | Rp. 800.000,- | – | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- | ||||
FAKULTAS & PROGRAM STUDI B ( BEKASI ) | |||||
Fakultas Teknik | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Teknik Informatika (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 950.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp. 800.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Sistem Informasi (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 850.000,- | Rp. 900.000,- | – | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Fakultas Ekonomi | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Manajemen (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 950.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp. 800.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Akuntansi (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 950.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp. 800.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Ilmu Komunikasi (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 950.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp. 800.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Fakultas Hukum | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Ilmu Hukum (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 700.000,- | Rp. 800.000,- | ||
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini