Bersama ini kami KelasKaryawan.Org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Katolik Santo Thomas (UST) Medan TA 2022/2023 sebagai berikut :
Universitas Katolik Santo Thomas, adalah perguruan tinggi swasta di Medan, Indonesia, yang berdiri pada tahun 1984. Rektor saat ini adalah Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA
Universitas Katolik (Unika) St Thomas membuka kelas khusus bagi karyawan dan eksekutif. Kelas khusus itu tersedia untuk 5 program studi (S-1) yang meliputi akuntasi, manajemen, hukum, pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan bahasa Inggris. Sedangkan untuk perkuliahan mengambil tempat di Catholic Centre, Jalan Mataram, Medan.
Website Kelas Karyawan KLIK DISINI
Pembayaran uang kuliahnya bisa dicicil, mahasiswa dan dosen yang mendaftar tahun ini akan mendapat pertanggungan asuransi kecelakaan. Selain itu, pendaftar juga akan mendapat diskon harga pembelian android dan alat penunjang belajar lain terutama yang dibutuhkan di masa pandemi sekarang ini. Termasuk ketersediaan akses WiFi dan google class room.
DAFTAR UANG KULIAH KELAS KARYAWAN
FAKULTAS/PR. STUDI | SEMESTER I | SEMESTER II | TOTAL | ||
CICILAN I | CICILAN II | CICILAN III | CICILAN IV | ||
EKONOMI | |||||
Manajemen S1 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 8,500,000 |
Akuntansi S1 | 2,500,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 8,500,000 |
HUKUM | |||||
Ilmu Hukum S1 | 2,500,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 8,500,000 |
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) | |||||
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 | 2,500,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 8,500,000 |
DAFTAR UANG KULIAH KELAS EKSEKUTIF
FAKULTAS/PR. STUDI | SEMESTER I | SEMESTER II | TOTAL | ||
CICILAN I | CICILAN II | CICILAN III | CICILAN IV | ||
EKONOMI | |||||
Manajemen S1 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |
Akuntansi S1 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |
HUKUM | |||||
Ilmu Hukum S1 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) | |||||
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |
Ada Yang Ingin Ditanyakan ?