
VISI
Menjadi Universitas Unggul dan Terkemuka di Indonesia yang menghasilkan sumber daya manusia yang andal, unggul, dan profesional serta berjiwa wirausaha yang berwawasan internasional.
MISI
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar yang berkualitas dan berkelanjutan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang andal, unggul, dan profesional serta berjiwa wirausaha yang terkemuka di Indonesia;
- Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat;
- Meningkatkan kualitas tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Biaya PMB Tahun Akademik 2021/2022
I. PENDAFTARAN DAN SELEKSI Rp 300.000,-
II. DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (DPP) / SEKALI SELAMA PENDIDIKAN
REGULER S1 | GELOMBANG I | GELOMBANG II | GELOMBANG III | GELOMBANG IV |
Kelas Pagi | Rp. 7.100.000,- | Rp. 7.650.000,- | Rp. 8.200.000,- | Rp. 8.750.000,- |
Kelas Sore | Rp. 8.200.000,- | Rp. 8.750.000,- | Rp. 9.300.000,- | Rp. 9.850.000,- |
REGULER D3 | ||||
Kelas Pagi | Rp. 5.450.000,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 6.550.000,- | Rp. 7.100.000,- |
Kelas Sore | Rp. 6.550.000,- | Rp. 7.100.000,- | Rp. 7.650.000,- | Rp. 8.200.000,- |
EKSTENSI | Rp. 10.950.000,- |
Keterangan : Pembayaran bisa diangsur 5x (2 sem) Apabila dibayar tunai mendapat discount 10%.
III. BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP)
NO. | FAKULTAS / PROGRAM | PAGI | SORE | EKSTENSI |
1. | Teknik Sipil & Perencanaan | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.500.000,- |
2. | Teknologi Industri | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.500.000,- |
3. | Ekonomi | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.500.000,- |
4. | Hukum | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.500.000,- |
5. | Ilmu Sosial & Politik | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.500.000,- |
6. | Pertanian | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.500.000,- |
7. | Agama Islam | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.500.000,- |
8. | Industri Pariwisata & Perhotelan | Rp. 1.150.000,- | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.500.000,- |
IV. BIAYA SKS PER SEMESTER
NO. | FAKULTAS / PROGRAM | PAGI | SORE | EKSTENSI |
1. | Teknik Sipil & Perencanaan | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | Rp. 200.000,- |
2. | Teknologi Industri | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | Rp. 200.000,- |
3. | Ekonomi | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | Rp. 200.000,- |
4. | Hukum | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | Rp. 200.000,- |
5. | Ilmu Sosial & Politik | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | Rp. 200.000,- |
6. | Pertanian | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | Rp. 200.000,- |
7. | Agama Islam | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | Rp. 200.000,- |
8. | Industri Pariwisata & Perhotelan | Rp. 150.000,- | Rp. 170.000,- | Rp. 200.000,- |
V. LAIN – LAIN
- Jaket Almamater : Rp. 350.000,-
- Dana Kemahasiswaan : Rp. 350.000,-
- Registrasi/Semester : Rp. 250.000,- (Mulai Semester II)
- Penyetaraan : Rp. 450.000,- (Bagi Mahasiswa Lanjutan / Pindahan)
*Syarat & Ketentuan berlaku