Rincian Biaya Kuliah Universitas Kader Bangsa Untuk Tahun 2020/2021 sebagai berikut :
| DIII FARMASI | SMT I | SMT II | SMT III | SMT IV | SMT V | SMT VI |
| DAFU AWAL | 11,000,000 | |||||
| BIAYA SPP | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| REGISTRASI | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| BIAYA SKS | 300,000 | 750,000 | 1,050,000 | 900,000 | 150,000 | |
| (1SKS 150.000) |
||||||
| PKL | 3,700,000 | |||||
| KTI | 3,500,000 | |||||
| WISUDA | 3,500,000 | |||||
| JUMLAH | 11,300,000 | 4,900,000 | 5,200,000 | 5,050,000 | 4,300,000 | 14,850,000 |
| DIII REFRAKSI OPTISI |
SMT I | SMT II | SMT III | SMT IV | SMT V | SMT VI |
| DAFU AWAL | 11,000,000 | |||||
| BIAYA SPP | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| REGISTRASI | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| BIAYA SKS | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 1,250,000 | 900,000 | |
| (1SKS 150.000) |
||||||
| PKL | 3,700,000 | |||||
| KTI | 3,500,000 | |||||
| WISUDA | 3,500,000 | |||||
| JUMLAH | 11,700,000 | 4,850,000 | 4,850,000 | 5,500,000 | 5,050,000 | 14,850,000 |
| DIII ANALISIS KESEHATAN | SMT I | SMT II | SMT III | SMT IV | SMT V | SMT VI |
| DAFU AWAL | 12,500,000 | |||||
| BIAYA SPP | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,00 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| REGISTRASI | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| BIAYA SKS | 750,000 | 1,350,000 | 1,950,000 | 750,000 | 600,000 | |
| (1SKS 150.000) |
||||||
| PKL | 3,700,000 | |||||
| KTI | 3,500,000 | |||||
| WISUDA | 3,500,000 | |||||
| JUMLAH | 13,250,000 | 5,500,000 | 6,100,000 | 4,900,000 | 4,750,000 | 14,850,000 |
| DIII TEKNIK RONTGEN |
SMT I | SMT II | SMT III | SMT IV | SMT V | SMT VI |
| DAFU AWAL | 12,000,000 | |||||
| BIAYA SPP | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| REGISTRASI | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| BIAYA SKS | 1,050,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 875,000 | 525,000 | |
| (1SKS 150.000) |
||||||
| PKL | 3,700,000 | |||||
| KTI | 3,500,000 | |||||
| WISUDA | 3,500,000 | |||||
| JUMLAH | 13,050,000 | 5,550,000 | 5,550,000 | 5,025,000 | 4,675,000 | 14,850,000 |
Baca Juga: Kelas Karyawan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal (ISTA)
| DIII KEPERAWATAN | SMT I | SMT II | SMT III | SMT IV | SMT V | SMT VI |
| DAFU AWAL | 12,000,000 | |||||
| BIAYA SPP | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| REGISTRASI | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| BIAYA SKS | 600,000 | 450,000 | 600,000 | 450,000 | 150,000 | |
| (1SKS 150.000) |
||||||
| ASRAMA | 4,000,000 | |||||
| CAPPING DAY | 2,000,000 | |||||
| PKK | 3,000,000 | |||||
| PKL | 3,700,000 | |||||
| KTI | 3,500,000 | |||||
| WISUDA | 3,500,000 | |||||
| JUMLAH | 12,600,000 | 10,600,000 | 4,750,000 | 4,600,000 | 7,300,000 | 14,850,000 |
| DIII Kebidanan Reguler | Biaya |
| SMT I | Rp 18,100,000 |
| SMT II | Rp 11,300,000 |
| SMT III | Rp 6,250,000 |
| SMT IV | Rp 4,650,000 |
| SMT V | Rp 10,450,000 |
| SMT VI | Rp 17,550,000 |
| D IV Kebidanan Reguler | Biaya |
| SMT I | Rp 21,100,000 |
| SMT II | Rp 11,300,000 |
| SMT III | Rp 6,250,000 |
| SMT IV | Rp 7,600,000 |
| SMT V | Rp 7,150,000 |
| SMT VI | Rp 17,550,000 |
| DIII Kebidanan Khusus | Biaya |
| SMT I | Rp 17,100,000 |
| SMT II | Rp 11,300,000 |
| SMT III | Rp 6,250,000 |
| SMT IV | Rp 4,900,000 |
| SMT V | Rp 4,150,000 |
| SMT VI | Rp 17,350,000 |
| D IV Kebidanan Pendidik | Biaya |
| SMT VII | Rp 17,000,000 |
| SMT VIII | Rp 15,150,000 |
| D IV Kebidanan Klinik | Biaya |
| SMT VII | Rp 22,600,000 |
| SMT VIII | Rp 12,650,000 |
| S 1 Farmasi Reguler | Biaya |
| SMT I | Rp 10,545,000 |
| SMT II | Rp 5,090,000 |
| SMT III | Rp 5,020,000 |
| SMT IV | Rp 5,380,000 |
| SMT V | Rp 5,565,000 |
| SMT VI | Rp 4,650,000 |
| SMT VII | Rp 4,685,000 |
| SMT VIII | Rp 10,700,000 |
| S 1 Farmasi Khusus | Biaya |
| SMT V | Rp 8,545,000 |
| SMT VI | Rp 4,985,000 |
| SMT VII | Rp 8,605,000 |
| SMT VIII | Rp 11,150,000 |
| S1 Kesmas Reguler | Biaya |
| SMT I | Rp 6,665,000 |
| SMT II | Rp 3,490,000 |
| SMT III | Rp 3,315,000 |
| SMT IV | Rp 3,490,000 |
| SMT V | Rp 3,350,000 |
| SMT VI | Rp 3,385,000 |
| SMT VII | Rp 2,965,000 |
| SMT VIII | Rp 10,700,000 |
| S 1 Kesmas Khusus | Biaya |
| SMT V | Rp 6,770,000 |
| SMT VI | Rp 3,455,000 |
| SMT VII | Rp 3,280,000 |
| SMT VIII | Rp 10,700,000 |
| S 1 Keperawatan Reguler | Biaya |
| SMT I | Rp 6,665,000 |
| SMT II | Rp 3,490,000 |
| SMT III | Rp 3,315,000 |
| SMT IV | Rp 3,490,000 |
| SMT V | Rp 3,350,000 |
| SMT VI | Rp 3,385,000 |
| SMT VII | Rp 2,965,000 |
| SMT VIII | Rp 10,700,000 |
| S 1 Hukum | Biaya |
| SMT I | Rp 4,550,000 |
| SMT II | Rp 2,700,000 |
| SMT III | Rp 2,700,000 |
| SMT IV | Rp 2,700,000 |
| SMT V | Rp 2,700,000 |
| SMT VI | Rp 2,700,000 |
| SMT VII | Rp 2,700,000 |
| SMT VIII | Rp 12,850,000 |
| S1 Ekonomi | Biaya |
| SMT I | Rp 4,525,000 |
| SMT II | Rp 2,675,000 |
| SMT III | Rp 2,675,000 |
| SMT IV | Rp 2,650,000 |
| SMT V | Rp 2,675,000 |
| SMT VI | Rp 2,825,000 |
| SMT VII | Rp 2,625,000 |
| SMT VIII | Rp 12,850,000 |
| S1 PJKR | Biaya |
| SMT I | Rp 7,000,000 |
| SMT II | Rp 3,650,000 |
| SMT III | Rp 3,650,000 |
| SMT IV | Rp 3,650,000 |
| SMT V | Rp 3,650,000 |
| SMT VI | Rp 3,650,000 |
| SMT VII | Rp 3,650,000 |
| SMT VIII | Rp 13,850,000 |
**) Apabila saudara mendapatkan perbedaan informasi biaya dari informasi yang ditampilkan website ini, maka informasi yang benar adalah dari Panitia PMB UKB.