Biaya Kuliah Universitas Al-Ghifari (UNFARI) TA 2025/2026

Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Al-Ghifari (UNFARI) TA 2025/2026, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Al-Ghifari

Universitas Al Ghifari adalah universitas yang berada di Kota Bandung yang merupakan perguruan tinggi swasta yang terkemuka dengan prestasinya. Kampus ini pun juga dikenal dengan nama singkatannya yaitu UNFARI. Sehingga kampus ini sangat cocok bagi anda yang ingin berkuliah di kota Bandung di kampus swasta yang memiliki prestasi keren dan juga berkualitas yang tinggi sebagai tempat studi kuliah anda.

Website Kelas Karyawan KLIK DISINI

Universitas Al Ghifari sudah berdiri sejak tanggal 15 Agustus pada tahun 2002 silam. Kampus utama dari UNFARI ini terletak di alamat jalan cisaranten kulon nomor 140, arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Negara indonesia. Kampus ini kini diketahui sudah memiliki 7 program studi yang berada di bawah naungan 5 fakultas sehingga kampus ini sudah menyediakan jurusan yang sesuai kebutuhan warga.

Kampus ini pun memiliki program kelas untuk kelas pagi dan juga untuk pilihan kelas malam sehingga kampus ini adalah pilihan yang sangat tepat jika anda memiliki keinginan untuk melaksanakan kuliah sambil bekerja. Terutama jika anda bekerja di kota Bandung, sehingga kampus ini adalah pilihan tepat yang dapat anda pilih. Kampus ini berdiri di bawah naungan dari yayasan Al Ghifari.

Visi dan Misi

Visi

“Menjadi Universitas yang unggul bertaraf internasional berbasis nilai-nilai Islam, budaya Sunda pada tahun 2045.”

Misi
  • Kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.
  • Kolaborasi, kemitraan, kerjasama, dan inovasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
  • Tatakelola perguruan tinggi menuju good universitu governance.

Jurusan Universitas Al-Ghifari

Program S1

  • Farmasi
  • Ilmu Administrasi Negara
  • Ilmu Hubungan Internasional
  • Manajemen
  • Sastra Inggris
  • Sistem Informasi
  • Teknik Informatika
  • Teknologi Industri Pertanian
  • Teknologi Pangan

Biaya Kuliah Universitas Al-Ghifari TA 2025/2026

SASTRA INGGRIS

No Uraian TA. 2024/2025 Biaya Normal Bagi Mahasiswa Berprestasi Kerjasama dengan Sekolah/Lembaga lain (25% DPP & SPP) Keterangan
1 Pendaftaran 300.000 300.000 300.000 300.000 Tetap, satu kali
2 Kemahasiswaan 900.000 900.000 900.000 900.000 Tetap, per tahun
3 Mosaik 300.000 300.000 300.000 300.000 Tetap, satu kali
4 Asuransi 25.000 25.000 25.000 25.000 Tetap, per tahun
5 SIM 50.000 50.000 50.000 50.000 Tetap, per tahun
6 UTS/UAS 27.500 27.500 27.500 27.500 Tetap, per matakuliah
7 Perpustakaan 75.000 75.000 75.000 75.000 Tetap, satu kali
8 DPP 4.000.000 5.000.000 4.000.000 3.750.000 Berubah
9 Konversi* 175.000 175.000 175.000 175.000 Berubah, per matakuliah
10 SPP Reguler Pagi 3.000.000 3.500.000 3.000.000 2.625.000 Berubah, per tahun
11 SPP Reguler Sore 3.875.000 4.200.000 3.875.000 3.150.000 Berubah, per semester
12 Praktikum (PAI 1&2, Kewirausahaan) 255.000 255.000 255.000 255.000 Tetap, per matakuliah
13 Praktikum Toefl Preparation 250.000 250.000 250.000 250.000 Tetap, per matakuliah

MANAJEMEN

No Uraian TA.2024/2025 Biaya Normal Bagi Mahasiswa Berprestasi Kerjasama dengan Sekolah/Lembaga lain (25% DPP & SPP) Keterangan
1 Pendaftaran 300.000 300.000 300.000 300.000 Tetap, satu kali
2 Kemahasiswaan 900.000 900.000 900.000 900.000 Tetap, per tahun
3 Mozaik 900.000 900.000 900.000 900.000 Tetap, satu kali
4 Asuransi 25.000 25.000 25.000 25.000 Tetap, per tahun
5 SIM 100.000 100.000 100.000 100.000 Tetap, per tahun
6 UTS/UAS 27.500 27.500 27.500 27.500 Tetap, per matakuliah
7 Perpustakaan 75.000 75.000 75.000 75.000 Tetap, satu kali
8 DPP 4.000.000 5.000.000 4.000.000 3.750.000 Berubah, sama untuk Reg. Pagi dan Sore
9 Konversi* 175.000 175.000 175.000 175.000 Berubah, per matakuliah
10 SPP Reguler Pagi 2.750.000 3.400.000 3.000.000 2.625.000 Berubah, per tahun
11 SPP Reguler Sore 3.875.000 4.775.000 3.875.000 3.581.250 Berubah, per semester
12 Praktikum (PAI 1&2, Kewirausahaan) 255.000 255.000 255.000 255.000 Tetap, per matakuliah
13 Praktikum (ZMK) (Inkubator Bisnis & Gallery Investasi) 400.000 400.000 400.000 400.000 Tetap, per matakuliah

HUBUNGAN INTERNASIONAL

No Uraian TA.2024/2025 Biaya Normal Bagi Mahasiswa Berprestasi Kerjasama dengan Sekolah/Lembaga lain (25% DPP & SPP) Keterangan
1 Pendaftaran 300.000 300.000 300.000 300.000 Tetap, Satu kali
2 Kemahasiswaan 900.000 900.000 900.000 900.000 Tetap, Per tahun
3 Mozaik 900.000 900.000 900.000 900.000 Tetap, Satu kali
4 Asuransi 25.000 25.000 25.000 25.000 Tetap, Per tahun
5 SIM 100.000 100.000 100.000 100.000 Tetap, Per tahun
6 UTS/UAS 27.500 27.500 27.500 27.500 Tetap, Per matakuliah
7 Perpustakaan 75.000 75.000 75.000 75.000 Tetap, Satu kali
8 DPP 4.000.000 5.000.000 4.000.000 3.750.000 Berubah, Sama untuk Reg. Pagi dan Sore
9 Konversi* 175.000 175.000 175.000 175.000 Berubah, Per matakuliah
10 SPP Reguler Pagi 2.250.000 2.800.000 2.800.000 2.100.000 Berubah, Per semester
11 SPP Reguler Sore 3.875.000 4.200.000 3.875.000 3.150.000 Berubah, Per semester
12 Praktikum (PAI 1&2, Kewirausahaan) 255.000 255.000 255.000 255.000 Tetap, Per matakuliah
13 Praktikum Table Manner & Simulasi Sidang 420.000 420.000 420.000 420.000 Tetap, Per matakuliah

ADMINISTRASI NEGARA

No Uraian TA. 2024/2025 Biaya Normal Bagi Mahasiswa Berprestasi Kerjasama dengan Sekolah/Lembaga Lain (25% DPP & SPP) Keterangan
1 Pendaftaran 300.000 300.000 300.000 300.000 Tetap, Satu kali
2 Kemahasiswaan 900.000 900.000 900.000 900.000 Tetap, Per tahun
3 Mozaik 900.000 900.000 900.000 900.000 Tetap, Satu kali
4 Asuransi 25.000 25.000 25.000 25.000 Tetap, Per tahun
5 SIM 100.000 100.000 100.000 100.000 Tetap, Per tahun
6 UTS/UAS 27.500 27.500 27.500 27.500 Tetap, Per matakuliah
7 Perpustakaan 75.000 75.000 75.000 75.000 Tetap, Satu kali
8 DPP 4.000.000 5.000.000 4.000.000 3.750.000 Berubah, Sama untuk Reg. Pagi dan Sore
9 Konversi* 175.000 175.000 175.000 175.000 Berubah, Per matakuliah
10 SPP Reguler Pagi 2.750.000 3.400.000 2.800.000 2.550.000 Berubah, Per semester
11 SPP Reguler Sore 3.875.000 4.775.000 3.875.000 3.581.250 Berubah, Per semester
12 Praktikum (PAI 1&2, Kewirausahaan) 255.000 255.000 255.000 255.000 Tetap, Per matakuliah
13 Praktikum Table Manner & Simulasi Sidang 420.000 420.000 420.000 420.000 Tetap, Per matakuliah

FARMASI

No Uraian TA. 2024/2025 Biaya Normal Bagi Mahasiswa Berprestasi Kerjasama dengan Sekolah/Lembaga (25% DPP & SPP) Keterangan
1 Pendaftaran 300.000 300.000 300.000 300.000 Tetap, Satu kali
2 Kemahasiswaan 900.000 900.000 900.000 900.000 Tetap, Per tahun
3 Mozaik 900.000 900.000 900.000 900.000 Tetap, Satu kali
4 Asuransi 25.000 25.000 25.000 25.000 Tetap, Per tahun
5 SIM 100.000 100.000 100.000 100.000 Tetap, Per tahun
6 UTS/UAS 27.500 27.500 27.500 27.500 Tetap, Per matakuliah
7 Perpustakaan 75.000 75.000 75.000 75.000 Tetap, Satu kali
8 Praktikum 575.000 575.000 575.000 575.000 Tetap, Per matakuliah
9 Jas Lab 100.000 100.000 100.000 100.000 Tetap, Satu kali
10 DPP (Reg. Pagi) 6.500.000 8.000.000 6.000.000 6.000.000 Berubah, Satu kali untuk Reg. Pagi
11 DPP (Reg. Sore) 7.000.000 8.500.000 7.000.000 6.000.000 Berubah, Satu kali untuk Reg. Sore
12 Konversi* 175.000 175.000 175.000 175.000 Berubah, Per matakuliah
13 SPP Reguler Pagi 2.500.000 3.000.000 2.500.000 2.250.000 Berubah, Per semester
14 SPP Reguler Sore 6.250.000 7.800.000 6.250.000 5.062.500 Berubah, Per semester
15 Praktikum (PAI 1&2, Kewirausahaan) 255.000 255.000 255.000 255.000 Tetap, Per matakuliah

TEKNOLOGI PANGAN

No Uraian TA.2024/2025 Biaya Normal Bagi Mahasiswa Berprestasi Kerjasama dengan Sekolah/Lembaga (25% DPP & SPP) Keterangan
1 Pendaftaran 300.000 300.000 300.000 300.000 Tetap, Satu kali
2 Kemahasiswaan 900.000 900.000 900.000 900.000 Tetap, Per tahun
3 Mozaik 900.000 900.000 900.000 900.000 Tetap, Satu kali
4 Asuransi 25.000 25.000 25.000 25.000 Tetap, Per tahun
5 SIM 100.000 100.000 100.000 100.000 Tetap, Per tahun
6 UTS/UAS 27.500 27.500 27.500 27.500 Tetap, Per matakuliah
7 Perpustakaan 75.000 75.000 75.000 75.000 Tetap, Satu kali
8 Praktikum 575.000 575.000 575.000 575.000 Tetap, Per matakuliah
9 Jas lab 100.000 100.000 100.000 100.000 Tetap, Satu kali
10 DPP 4.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 Berubah, Satu kali untuk Reg. Pagi dan Sore
11 Konversi * 175.000 175.000 175.000 175.000 Berubah, Per matakuliah
12 SPP Reguler Pagi 2.750.000 3.400.000 2.600.000 2.000.000 Berubah, Per semester
13 SPP Reguler Sore 3.875.000 4.700.000 3.640.000 3.150.000 Berubah, Per semester
14 Praktikum (PAI 1&2, Kewirausahaan) 255.000 255.000 255.000 255.000 Tetap, Per matakuliah

TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN

No Uraian TA.2024/2025 Biaya Normal Bagi Mahasiswa Berprestasi Kerjasama dengan Sekolah/Lembaga (25% DPP & SPP) Keterangan
1 Pendaftaran 300.000 300.000 300.000 300.000 tetap, Satu kali
2 Kemahasiswaan 900.000 900.000 900.000 900.000 tetap, Per tahun
3 Mozaik 900.000 900.000 900.000 900.000 tetap, Satu kali
4 Asuransi 25.000 25.000 25.000 25.000 tetap, Per tahun
5 SIM 100.000 100.000 100.000 100.000 tetap, Per tahun
6 UTS/UAS 27.500 27.500 27.500 27.500 tetap, Per matakuliah
7 Perpustakaan 75.000 75.000 75.000 75.000 tetap, Satu kali
8 Praktikum 575.000 575.000 575.000 575.000 tetap, Per matakuliah
9 Jas Lab 100.000 100.000 100.000 100.000 tetap, Satu kali
10 DPP 4.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 berubah, Satu kali untuk Reg. Pagi dan Sore
11 Konversi * 175.000 175.000 175.000 175.000 berubah, Per matakuliah
12 SPP Reguler Pagi 2.250.000 2.800.000 2.100.000 1.800.000 berubah, Per semester
13 SPP Reguler Sore 3.875.000 4.700.000 3.640.000 3.150.000 berubah, Per semester
14 Praktikum (PAI 1&2, Kewirausahaan) 255.000 255.000 255.000 255.000 tetap, Per matakuliah

TEKNIK INFORMATIKA

No Uraian TA.2024/2025 Biaya Normal Bagi Mahasiswa Berprestasi Kerjasama dengan Sekolah/Lembaga lain (25% DPP & SPP) Keterangan
1 Pendaftaran 300.000 300.000 300.000 300.000 tetap, Satu kali
2 Kemahasiswaan 725.000 900.000 900.000 900.000 berubah, Per tahun
3 Mozaik 800.000 900.000 900.000 900.000 berubah, Satu kali
4 Asuransi 25.000 25.000 25.000 berubah, Per tahun
5 SIM 100.000 100.000 100.000 berubah, Per tahun
6 UTS/UAS 25.000 27.500 27.500 27.500 berubah, Per matakuliah
7 Perpustakaan 50.000 75.000 75.000 75.000 berubah, Satu kali
8 DPP 2.600.000 3.500.000 2.625.000 2.187.500 berubah, Satu kali untuk Reg. Pagi
9 DPP 3.000.000 3.850.000 2.887.500 2.412.500 berubah, Satu kali untuk Reg. Sore
10 Konversi * 175.000 175.000 175.000 175.000 tetap, Per matakuliah
11 SPP Reguler Pagi 3.000.000 3.250.000 2.437.500 2.437.500 berubah, Per semester
12 SPP Reguler Sore 3.600.000 3.750.000 2.812.500 2.812.500 berubah, Per semester
13 Praktikum (PAI 1&2, Kewirausahaan) 255.000 255.000 255.000 255.000 tetap, Per matakuliah

SISTEM INFORMASI

No Uraian TA.2024/2025 Biaya Normal Bagi Mahasiswa Berprestasi Kerjasama dengan Sekolah/Lembaga lain (25% DPP & SPP) Keterangan
1 Pendaftaran 300.000 300.000 300.000 300.000 tetap, Satu kali
2 Kemahasiswaan 725.000 900.000 900.000 900.000 berubah, per tahun
3 Mozaik 800.000 900.000 900.000 900.000 berubah, Satu kali
4 Asuransi 25.000 25.000 25.000 berubah, per tahun
5 SIM 100.000 100.000 100.000 berubah, per tahun
6 UTS/UAS 25.000 27.500 27.500 27.500 berubah, per matakuliah
7 Perpustakaan 50.000 75.000 75.000 75.000 berubah, Satu kali
8 DPP 2.600.000 3.500.000 2.625.000 2.187.500 berubah, Satu kali untuk Reg. Pagi
9 DPP 3.000.000 3.850.000 2.887.500 2.412.500 berubah, Satu kali untuk Reg. Sore
10 Konversi * 175.000 175.000 175.000 175.000 tetap, Per matakuliah
11 SPP Reguler Pagi 3.350.000 3.700.000 2.775.000 2.625.000 berubah, Per semester
12 SPP Reguler Sore 3.600.000 3.750.000 2.812.500 2.812.500 berubah, Per semester
13 Praktikum (PAI 1&2, Kewirausahaan) 255.000 255.000 255.000 255.000 tetap, Per matakuliah

 

Ada Yang Ingin Ditanyakan ?

Silahkan Bertanya

Email anda tidak kami publikasikan.


*