Biaya Kuliah Institut Informatika Indonesia (IKADO) Surabaya TA 2022/2023

Institut Informatika Indonesia (disingkat IKADO) adalah perguruan tinggi swasta yang yang terletak di Kota Surabaya. Berdiri pada tanggal 31 Januari 2003 di Jl. Biliton No. 21-23. Sejak awal tahun 2008, IKADO berpindah ke Kawasan Surabaya Barat, tepatnya di Jl. Pattimura No. 3. Saat ini IKADO memiliki 2 fakultas yaitu Fakultas Teknologi Informasi dan Fakultas Desain, dengan 5 program studi tingkat sarjana dan 1 program studi D-3.

Institut Informatika Indonesia (IKADO) menggunakan sistem kelas kecil, sehingga lebih efektif dalam penyampaian materi kepada mahasiswa, fasilitas lengkap dan memadai serta kurikulum yang berkualitas dan membekali setiap mahasiswa dengan soft skill yang baik menjadikan lulusan IKADO memiliki wawasan yang ber-level nasional maupun internasional sehingga dapat ikut serta dalam kancah persaingan global.

Adapun biaya kuliah di Institut Informatika Indonesia (IKADO) Tahun 2022/2023 sebagai berikut :

Uang Gedung Kelas Pagi

S1-Desain Komunikasi Visual

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 24.000.000
01-07-2021 s/d 31-10-2021 (Pot. 50%) 12.000.000
01-11-2021 s/d 31-01-2022 (Pot. 40%) 14.400.000
01-02-2022 s/d 30-04-2022 (Pot. 30%) 16.800.000
01-05-2022 s/d 30-06-2022 (Pot. 20%) 19.200.000
01-07-2022 s/d 31-08-2022 (Pot. 10%) 21.600.000

S1-Desain Produk

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 23.000.000
01-07-2021 s/d 31-10-2021 (Pot. 50%) 11.500.000
01-11-2021 s/d 31-01-2022 (Pot. 40%) 13.800.000
01-02-2022 s/d 30-04-2022 (Pot. 30%) 16.100.000
01-05-2022 s/d 30-06-2022 (Pot. 20%) 18.400.000
01-07-2022 s/d 31-08-2022 (Pot. 10%) 20.700.000

S1-Informatika

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 22.000.000
01-07-2021 s/d 31-10-2021 (Pot. 50%) 11.000.000
01-11-2021 s/d 31-01-2022 (Pot. 40%) 13.200.000
01-02-2022 s/d 30-04-2022 (Pot. 30%) 15.400.000
01-05-2022 s/d 30-06-2022 (Pot. 20%) 17.600.000
01-07-2022 s/d 31-08-2022 (Pot. 10%) 19.800.000

S1-Sistem Informasi

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 22.000.000
01-07-2021 s/d 31-10-2021 (Pot. 50%) 11.000.000
01-11-2021 s/d 31-01-2022 (Pot. 40%) 13.200.000
01-02-2022 s/d 30-04-2022 (Pot. 30%) 15.400.000
01-05-2022 s/d 30-06-2022 (Pot. 20%) 17.600.000
01-07-2022 s/d 31-08-2022 (Pot. 10%) 19.800.000

S1-Teknik Komputer & Jaringan

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 21.000.000
01-07-2021 s/d 31-10-2021 (Pot. 50%) 10.500.000
01-11-2021 s/d 31-01-2022 (Pot. 40%) 12.600.000
01-02-2022 s/d 30-04-2022 (Pot. 30%) 14.700.000
01-05-2022 s/d 30-06-2022 (Pot. 20%) 16.800.000
01-07-2022 s/d 31-08-2022 (Pot. 10%) 18.900.000

D3-Manajemen Informatika

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 16.000.000
01-07-2020 s/d 31-10-2020 (Pot. 50%) 8.000.000
01-11-2020 s/d 31-01-2021 (Pot. 40%) 9.600.000
01-02-2021 s/d 30-04-2021 (Pot. 30%) 11.200.000
01-05-2021 s/d 30-06-2021 (Pot. 20%) 12.800.000
01-07-2021 s/d 31-08-2021 (Pot. 10%) 14.400.000

Uang Gedung Kelas Malam

S1-Desain Komunikasi Visual

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 16.500.000
01-07-2021 s/d 31-10-2021 (Pot. 50%) 8.250.000
01-11-2021 s/d 31-01-2022 (Pot. 40%) 9.900.000
01-02-2022 s/d 30-04-2022 (Pot. 30%) 11.550.000
01-05-2022 s/d 30-06-2022 (Pot. 20%) 13.200.000
01-07-2022 s/d 31-08-2022 (Pot. 10%) 14.850.000

S1-Sistem Informasi

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 14.500.000
01-07-2021 s/d 31-10-2021 (Pot. 50%) 7.250.000
01-11-2021 s/d 31-01-2022 (Pot. 40%) 8.700.000
01-02-2022 s/d 30-04-2022 (Pot. 30%) 10.150.000
01-05-2022 s/d 30-06-2022 (Pot. 20%) 11.600.000
01-07-2022 s/d 31-08-2022 (Pot. 10%) 13.050.000

Uang Gedung Program Internasional

Business Technology

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 17.000.000
01-07-2021 s/d 31-10-2021 (Pot. 50%) 8.500.000
01-11-2021 s/d 31-01-2022 (Pot. 40%) 10.200.000
01-02-2022 s/d 30-04-2022 (Pot. 30%) 11.900.000
01-05-2022 s/d 30-06-2022 (Pot. 20%) 13.600.000
01-07-2022 s/d 31-08-2022 (Pot. 10%) 15.300.000

System Development

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 17.000.000
01-07-2021 s/d 31-10-2021 (Pot. 50%) 8.500.000
01-11-2021 s/d 31-01-2022 (Pot. 40%) 10.200.000
01-02-2022 s/d 30-04-2022 (Pot. 30%) 11.900.000
01-05-2022 s/d 30-06-2022 (Pot. 20%) 13.600.000
01-07-2022 s/d 31-08-2022 (Pot. 10%) 15.300.000

Desain Komunikasi Visual + Animation

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 18.000.000
01-07-2021 s/d 31-10-2021 (Pot. 50%) 9.000.000
01-11-2021 s/d 31-01-2022 (Pot. 40%) 10.800.000
01-02-2022 s/d 30-04-2022 (Pot. 30%) 12.600.000
01-05-2022 s/d 30-06-2022 (Pot. 20%) 14.400.000
01-07-2022 s/d 31-08-2022 (Pot. 10%) 16.200.000

Informatika + Game Technology

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 18.000.000
01-07-2021 s/d 31-10-2021 (Pot. 50%) 9.000.000
01-11-2021 s/d 31-01-2022 (Pot. 40%) 10.800.000
01-02-2022 s/d 30-04-2022 (Pot. 30%) 12.600.000
01-05-2022 s/d 30-06-2022 (Pot. 20%) 14.400.000
01-07-2022 s/d 31-08-2022 (Pot. 10%) 16.200.000

Informatika + Computer Engineering

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 18.000.000
01-07-2021 s/d 31-10-2021 (Pot. 50%) 9.000.000
01-11-2021 s/d 31-01-2022 (Pot. 40%) 10.800.000
01-02-2022 s/d 30-04-2022 (Pot. 30%) 12.600.000
01-05-2022 s/d 30-06-2022 (Pot. 20%) 14.400.000
01-07-2022 s/d 31-08-2022 (Pot. 10%) 16.200.000

Uang Kuliah

  • Nominal Uang Kuliah Per-Semester adalah Paket yang berlaku sama hingga 8 semester dan tidak ada biaya tambahan lainnya selama perkuliahan.

Uang Kuliah Kelas Pagi

Program Studi Uang Kuliah (Rp) Angsuran 5x (Rp)
S1-Desain Komunikasi Visual 17.250.000 3.450.000
S1-Desain Produk 15.250.000 3.050.000
S1-Informatika 16.750.000 3.350.000
S1-Sistem Informasi 16.750.000 3.350.000
S1-Teknik Komputer & Jaringan 13.000.000 2.600.000
D3-Manajemen Informatika 8.000.000 1.600.000

Uang Kuliah Kelas Malam

Program Studi Uang Kuliah (Rp) Angsuran 5x (Rp)
S1-Desain Komunikasi Visual 12.500.000 2.500.000
S1-Sistem Informasi 11.000.000 2.200.000
  • Nominal Uang Kuliah Per-Term (4 Bulan) adalah Paket yang berlaku sama hingga 16 Bulan dan tidak ada biaya tambahan lainnya selama perkuliahan.

Uang Kuliah Program Internasional – 16 Bulan di IKADO

Program Biaya Per Term – 1x (Rp) Biaya Per Term – 4x (Rp)
Business Technology 22.250.000 5.562.500
System Development 22.250.000 5.562.500

Uang Kuliah Program Internasional – 1,5 Tahun di University of Newcastle, Australia

Program Tuition Fee Living Cost + etc
Business Technology ±15.500 (AUD)/Semester ±12.500 (AUD)/Semester
System Development ±15.500 (AUD)/Semester ±12.500 (AUD)/Semester
  • Nominal Uang Kuliah Per-Semester adalah Paket yang berlaku sama hingga 4 Semester dan tidak ada biaya tambahan lainnya selama perkuliahan.

Uang Kuliah Program Internasional Dual Degree – 2 Tahun di IKADO

Program Biaya Per Semester – 1x (Rp) Biaya Per Semester – 4x (Rp)
Desain Komunikasi Visual + Animation 23.000.000 5.750.000
Informatika + Game Technology 23.000.000 5.750.000
Informatika + Computer Engineering 23.000.000 5.750.000

Uang Kuliah Program Internasional Dual Degree – 2 Tahun di Dong Seo University

Program Admission Fee Tuition Fee Living Cost + etc
Desain Komunikasi Visual + Animation 550 (USD) ±2800 (USD)/Semester ±3200 (USD)/Semester
Informatika + Game Technology 550 (USD) ±2800 (USD)/Semester ±3200 (USD)/Semester
Informatika + Computer Engineering 550 (USD) ±2800 (USD)/Semester ±3200 (USD)/Semester

Beasiswa

Prestasi Khusus

Syarat:
  • Rata-Rata nilai raport semua mata pelajaran kelas X dan kelas XI ≥ 85 atau IPK ≥ 3,25.
  • Membayar 50% Uang Kuliah pada saat dinyatakan diterima
Manfaat:
  • Bebas Uang Gedung 100% & Potongan Uang Kuliah 25%.

Prestasi Plus

Syarat:
  • Rata-Rata nilai raport semua mata pelajaran kelas X dan kelas XI adalah KKM ≥ +5 atau IPK ≥ 2,75-3,24
  • Membayar 50% Uang Kuliah pada saat dinyatakan diterima
Manfaat:
  • Bebas Uang Gedung 100%.

Kerjasama

Syarat:
  • Rata-Rata nilai raport semua mata pelajaran kelas X dan kelas XI adalah KKM
  • Khusus Sekolah Kerjasama
Manfaat:
  • Potongan Uang Gedung 75%.

Syarat Pendaftaran

  • Melakukan pendaftaran online melalui laman http://reg.ikado.ac.id.
  • Membayar Biaya Pendaftaran seharga Rp 300.000,- untuk Kelas Pagi dan Kelas Malam serta Rp. 500.000,- untuk Kelas Internasional; (Keterangan lebih jelas dapat dibaca pada email yang telah dikirimkan).
  • Mengumpulkan Pas foto berwarna 4×6 1 lembar.
  • Mengumpulkan Fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 1 lembar.
  • Mengumpulkan Fotokopi Legalisir Rapor SMA kelas XII, Ijazah, dan SKHUN pada saat masuk sebagai mahasiswa baru IKADO.
  • Data Pendukung dapat juga dikumpulkan melalui hasil scan dokumen asli (bukan melalui foto ponsel/tablet) dalam format JPEG, resolusi 200 dpi melalui alamat email [email protected].

Untuk informasi lebih detil dan pertanyaan mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru silahkan menghubungi nomor HOTLINE PMB IKADO 0856-4571-0000 atau melalui email [email protected].

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini