Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) TA 2025/2026

Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) TA 2025/2026, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta merupakan pengembangan dari IKIP Yogyakarta yang awalnya lahir sebagai fakultas di Universitas Gadjah Mada, berdasarkan PP 37/1950, pada 23 Januari 1951. Dalam sejarahnya, ada beberapa fakultas yang menjadi cikal bakal lahirnya IKIP Yogyakarta, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Berdasarkan SK Menteri PDK 92/1962, berdiri Institut Pendidikan Guru (IPG). IPG dan FKIP mengurusi bidang ilmu pendidikan. Kemudian, dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 1/1963 pada 3 Januari 1963 yang memutuskan penyatuan FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Pelaksanaan Keppres ini menetapkan berdirinya IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang yang resminya berdiri pada 1 Mei 1963.

Website Kelas Karyawan KLIK DISINI

Perkembangan IKIP Yogyakarta sendiri, pada 1982 menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Dua tahun kemudian, lembaga ini menyelenggarakan sebanyak 30 jurusan dengan 36 program studi, pada 1996 berkembang menjadi 37 program studi.

Pada tahun 1990, muncul wacana untuk pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi universitas. Kemudian, dikeluarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud pada 20 Juni 1996 yang menetapkan IKIP Yogyakarta juga tiga IKIP lainnya (IKIP Medan, IKIP Padang, dan IKIP Malang) diberi perluasan tugas ke arah perubahan kelembagaan menjadi universitas.

Tahap yang dikerjakan IKIP Yogyakarta, pada 1997 dibuka 12 program studi nonkependidikan jenjang S-1 dan D-3 pada tiga fakultas, yakni FPBS, FPMIPA, dan FPTK. Pada tahun akademik 1999/2000, dibuka dua program studi di FPIPS dan satu di FPOK. Pada tanggal 14 Agustus 1999, Universitas Negeri Yogyakarta sah menjadi perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Yogyakarta dengan menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).

Pada perkembangannya, FISE berkembang menjadi dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Fakultas Ekonomi (FE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNY pada tanggal 22 Juni 2011.

Pada tahun 2007, survei dari Ditjen Dikti RI menyatakan bahwa UNY merupakan satu-satunya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di antara 20 universitas di Indonesia yang layak masuk ke kelas dunia. Untuk itu UNY segera membentuk tim Pengembang UNY menuju World Class University (WCU) yang di antaranya bertugas menyiapkan kisi-kisi instrumen pengembangan UNY menuju WCU.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi universitas kependidikan kelas dunia yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan jalur akademik, vokasi, dan profesi yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan;
  2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu sains dan teknologi, sosial humaniora, olahraga-kesehatan, dan senibudaya yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan;
  3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
  4. Menyelenggarakan dan membangun jejaring yang berkelanjutan di tingkat. nasional dan internasional; dan
  5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan, layanan, dan penjaminan mutu yang transparan dan akuntabel.

Jurusan Universitas Negeri Yogyakarta

Program D3

  • Sekretari

Program D4

  • Teknik Otomotif
  • Teknik Busana
  • Tata Rias dan Kecantikan
  • Akuntansi
  • Manajemen pemasaran
  • Teknik Elektronika
  • Administrasi Perkantoran
  • Teknik Elektro
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil
  • Teknik Boga

Program Profesi

  • Profesi Guru
  • Profesi Insinyur

Program S1

  • Kebijakan Pendidikan
  • Bimbingan dan Konseling
  • Teknologi Pendidikan
  • Pendidikan Luar Biasa
  • Manajemen Pendidikan
  • Pendidikan Luar Sekolah
  • Pendidikan Anak usia Dini
  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Psikologi
  • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
  • Bahasa dan Sastra Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Bahasa dan Sastra Inggris
  • Pendidikan Bahasa Jawa
  • Pendidikan Bahasa Jerman
  • Pendidikan Bahasa Prancis
  • Pendidikan Seni Musik
  • Pendidikan Seni Rupa
  • Pendidikan Seni Tari
  • Pendidikan Seni Kerajinan
  • Pendidikan Matematika
  • Matematika
  • Statistika
  • Pendidikan Fisika
  • Fisika
  • Pendidikan Kimia
  • Kimia
  • Pendidikan Biologi
  • Biologi
  • Pendidikan IPA
  • Pendidikan Geografi
  • Pendidikan Sejarah
  • Ilmu Sejarah
  • Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
  • Pendidikan Sosiologi
  • Pendidikan IPS
  • Ilmu Administrasi publik
  • Ilmu Komunikasi
  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Akuntansi
  • Akuntansi
  • Manajemen
  • Administrasi Perkantoran
  • Teknik Elektronika
  • Teknologi Informasi
  • Pendidikan Teknik Informatika
  • Pendidikan Teknik Elektro
  • Pendidikan Teknik Mekatronika
  • Pendidikan Teknik Mesin
  • Teknik Manufaktur
  • Teknik Sipil
  • Pendidikan Tenik Sipil dan Perencanaan
  • Arsitektur
  • Pendidikan Teknik Boga
  • Pendidikan Teknik Busana
  • Pendidikan Teknik Otomotif
  • Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan
  • Program Studi PGSD Penjasorkes
  • Pendidikan Kepelatihan Olahraga
  • Ilmu Keolahragaan

Program S2

  • Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
  • Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
  • Manajemen Pendidikan
  • Pendidikan Luar Sekolah
  • Linguistik Terapan
  • Teknologi Pembelajaran
  • Pendidikan Sains
  • Pendidikan Matematika
  • Ilmu Keolahragaan
  • Pendidikan Dasar
  • Bimbingan Konseling
  • Bahasa Jawa
  • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Anak Usia Dini
  • Pendidikan Sejarah
  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika
  • Pendidikan Teknik Elektro
  • Pendidikan Teknik Mesin
  • Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
  • Pendidikan Seni
  • Pendidikan Fisika
  • Pendidikan Biologi
  • Pendidikan Kimia
  • Pendidikan Geografi
  • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
  • Pendidikan Luar Biasa
  • Psikologi

Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta TA 2025/2026

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

No PROGRAM STUDI UKT
I
UKT
II
UKT
III
UKT
IV
UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 Bimbingan dan Konseling 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
2 Kebijakan Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
3 Manajemen Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
4 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
6 Pendidikan Luar Sekolah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
7 Pendidikan Luar Biasa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
8 Teknologi Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000

FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

No PROGRAM STUDI UKT
I
UKT
II
UKT
III
UKT
IV
UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
2 Pendidikan Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
3 Pendidikan Bahasa Jerman 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
4 Pendidikan Bahasa Perancis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
5 Pendidikan Bahasa Jawa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
6 Pendidikan Seni Rupa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
7 Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
8 Pendidikan Seni Musik 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
9 Pendidikan Seni Tari 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
10 Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
11 Sastra Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
12 Desain Komunikasi Visual 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

No PROGRAM STUDI UKT
I
UKT
II
UKT
III
UKT
IV
UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
2 Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
3 Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
4 Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
5 Pendidikan  Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
6 Pendidikan Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
7 Pendidikan Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
8 Pendidikan Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
9 Pendidikan IPA 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
10 Statistika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

No PROGRAM STUDI UKT
I
UKT
II
UKT
III
UKT
IV
UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 Administrasi Publik 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
2 Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
3 Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
4 Pendidikan Geografi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
5 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
6 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
7 Pendidikan Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
8 Pendidikan Sosiologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
9 Pariwisata 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
10 Ilmu Politik 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000

FAKULTAS TEKNIK

No PROGRAM STUDI UKT
I
UKT
II
UKT
III
UKT
IV
UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 Pendidikan Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
2 Pendidikan Teknik Elektronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
3 Pendidikan Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
4 Pendidikan Teknik Otomotif 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
5 Pend. Teknik Sipil & Perencanaan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
6 Pendidikan Teknik Boga 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
7 Pendidikan Teknik Busana 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
8 Pendidikan Teknik Mekatronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
9 Pendidikan Teknik Informatika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
10 Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
11 Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
12 Teknik Manufaktur 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
13 Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
14 Teknik Industri 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
15 Arsitektur 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

No PROGRAM STUDI UKT
I
UKT
II
UKT
III
UKT
IV
UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 PJKR 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
2 Pend. Kepelatihan Olahraga 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
3 Ilmu Keolahragaan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
4 Pend. Jasmani Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No PROGRAM STUDI UKT
I
UKT
II
UKT
III
UKT
IV
UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
2 Pendidikan Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
3 Pendidikan Ekonomi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
4 Manajemen 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
5 Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000

FAKULTAS KEDOKTERAN

No PROGRAM STUDI UKT
I
UKT
II
UKT
III
UKT
IV
UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 Kedokteran 500.000 1.000.000 8.000.000 17.500.000 22.500.000 25.000.000 27.500.000 30.000.000

FAKULTAS PSIKOLOGI

No PROGRAM STUDI UKT
I
UKT
II
UKT
III
UKT
IV
UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 Psikologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000

FAKULTAS HUKUM

No PROGRAM STUDI UKT
I
UKT
II
UKT
III
UKT
IV
UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 Ilmu Hukum 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000

Ada Yang Ingin Ditanyakan ?

Silahkan Bertanya

Email anda tidak kami publikasikan.


*