Biaya Kuliah Universitas Diponegoro (UNDIP) TA 2025/2026

Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Diponegoro (UNDIP) TA 2025/2026, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Diponegoro

Sekitar awal tahun 1950-an masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan masyarakat Semarang khususnya, membutuhkan kehadiran sebuah universitas sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran tinggi. Tujuannya untuk membantu pemerintah dalam menangani dan melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya bidang pendidikan. Pada waktu itu di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya memiliki Universitas Gadjah Mada yang berstatus sebagai universitas negeri.

Website Kelas Karyawan KLIK DISINI

Sementara jumlah lulusan sekolah menengah atas di Jawa Tengah bagian utara yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas makin meningkat, namun karena masih sangat terbatasnya universitas yang ada, maka tidak semua lulusan dapat tertampung. Menyadari akan kebutuhan pendidikan tinggi yang semakin mendesak, kemudian dibentuk Yayasan Universitas Semarang dengan Akte Notaris R.M. Soeprapto No. 59 tanggal 4 Desember 1956 sebagai langkah awal didirikannya universitas di Semarang dengan nama Universitas Semarang yang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957, dengan Presiden Universitas yang pertama adalah Mr. Imam Bardjo.

Pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang pada tanggal 9 Januari 1960, Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengganti nama Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro. Perubahan nama ini merupakan penghargaan terhadap Universitas Semarang atas prestasinya dalam pembinaan bidang pendidikan tinggi di Jawa Tengah.

Keputusan Presiden ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No 101247/UU tanggal 3 Desember 1960.

Keputusan tersebut berlaku surut mulai tanggal 15 Oktober 1957 dengan ketentuan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis Undip mengingat pada tanggal tersebut terjadi “pertempuran lima hari” revolusi fisik di kota Semarang. UNDIP memilih tanggal ini untuk meneruskan cita-cita pejuang kemerdekaan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan bangsa. UNDIP adalah bentuk sumbangsih para penerus bangsa atas amanah yang ditinggalkan para pejuang kemerdekaan.

Tahun 1957 ditetapkan sebagai tahun berdirinya Undip, dengan memperhatikan realitas sejarah bahwa Universitas Semarang sebagai universitas swasta – yang berdiri tahun 1957 merupakan embrio Universitas Diponegoro. Penetapan Dies Natalis Undip tanggal 15 Oktober 1957 telah dinyatakan dalam laporan Rektor pada Dies Natalis Undip yang ke 13.

Visi dan Misi

Visi

“Universitas Diponegoro Menjadi Universitas Riset yang Unggul”.

Misi

  1. Menyelenggarakan  pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.
  2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual  (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
  3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual  (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
  4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

Jurusan Universitas Diponegoro

Program D3

  • Administrasi Pajak
  • Akuntansi
  • Hubungan Masyarakat
  • Manajemen
  • Perencanaan Tata Ruang Wilayah Dan Kota

Program D4

  • Akuntansi Perpajakan
  • Bahasa Asing Terapan
  • Informasi dan Humas
  • Manajemen dan Administrasi Logistik
  • Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
  • Rekayasa Perancangan Mekanik
  • Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur
  • Teknik Listrik Industri
  • Teknologi Rekayasa Kimia Industri
  • Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan
  • Teknologi Rekayasa Otomasi

Program Profesi

  • Fisikawan Medik
  • Pendidikan Profesi Akuntan
  • Pendidikan Profesi Dokter
  • Pendidikan Profesi Dokter Gigi
  • Pendidikan Profesi Ners
  • Program Profesi Insinyur Profesi

Program S1

  • Administrasi Bisnis
  • Administrasi Publik
  • Agribisnis
  • Agroekoteknologi
  • Akuakultur
  • Akuntansi
  • Antropologi Sosial
  • Arsitektur
  • Bahasa dan Kebudayaan Jepang
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Bisnis Digital
  • Ekonomi
  • Ekonomi Islam
  • Farmasi
  • Fisika
  • Gizi
  • Hubungan Internasional
  • Hukum
  • Ilmu Kelauta
  • Ilmu Komunikasi
  • Ilmu Pemerintahan
  • Ilmu Perpustakaan
  • Ilmu Perpustakaan dan Informasi
  • Informatika
  • Kedokteran
  • Kedokteran Gigi
  • Keperawatan
  • Kesehatan Masyarakat
  • Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  • Kimia
  • Manajemen
  • Manajemen Sumber Daya Perairan
  • Matematika
  • Oseanografi
  • Perencanaan Wilayah Dan Kota
  • Perikanan Tangkap
  • Peternakan
  • Psikologi
  • Sastra Indonesia
  • Sastra Inggris
  • Sejarah
  • Statistika
  • Teknik Elektro
  • Teknik Geodesi
  • Teknik Geologi
  • Teknik Industri
  • Teknik Kimia
  • Teknik Komputer
  • Teknik Lingkungan
  • Teknik Mesin
  • Teknik Perkapalan
  • Teknik Sipil
  • Teknologi Hasil Perikanan
  • Teknologi Pangan

Program S2

  • Administrasi Bisnis
  • Administrasi Publik
  • Agribisnis
  • Akuntansi
  • Arsitektur
  • Biologi
  • Ekonomi
  • Energi
  • Epidemiologi
  • Fisika
  • Hukum
  • Ilmu Biomedik
  • Ilmu Biomedis
  • Ilmu Gizi
  • Ilmu Kelautan
  • Ilmu Komunikasi
  • Ilmu Lingkungan
  • Ilmu Linguistik
  • Ilmu Peternakan
  • Ilmu Politik
  • Kenotariatan
  • Keperawatan
  • Kesehatan Lingkungan
  • Kesehatan Masyarakat
  • Kimia
  • Manajemen
  • Manajemen Sumber Daya Perairan
  • Matematika
  • Perencanaan Wilayah Dan Kota
  • Peternakan
  • Promosi Kesehatan
  • Psikologi
  • Sejarah
  • Sistem Informasi
  • Susastra
  • Teknik Dan Manajemen Industri
  • Teknik Elektro
  • Teknik Kimia
  • Teknik Lingkungan
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil

Program S3

  • Administrasi Publik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan
  • Ilmu Kedokteran dan Kesehatan
  • Ilmu Kelautan
  • Ilmu Lingkungan
  • Ilmu Peternakan
  • Ilmu Sosial
  • Ilmu Teknik Sipil
  • Kesehatan Masyarakat
  • Manajemen Sumber Daya Perairan
  • Perencanaan Wilayah dan Kota
  • Peternakan
  • Sains dan Matematika
  • Sejarah
  • Sistem Informasi
  • Teknik Kimia
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil

Biaya Kuliah Universitas Diponegoro TA 2025/2026

UKT DAN IPI PROGRAM SARJANA JALUR UM REGULER

No Fakultas Program Studi IPI/Mahasiswa/1 Kali Masa Studi (Rp) Uang Kuliah Tunggal/Semester/Mahasiswa (Rp)
Gol 1 Gol 2 Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5 Gol 6
1 Hukum Hukum 40.000.000 45.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
2 Ekonomika dan Bisnis  Manajemen 30.000.000 40.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Ekonomi 20.000.000 40.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Akuntansi 20.000.000 40.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Ekonomi Islam 10.000.000 20.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Bisnis Digital 30.000.000 40.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
3 Teknik Teknik Sipil 35.000.000 45.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Arsitektur 35.000.000 45.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Kimia 35.000.000 45.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 35.000.000 45.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Mesin 35.000.000 45.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Elektro 35.000.000 45.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Perkapalan 35.000.000 45.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Industri 35.000.000 45.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Lingkungan 35.000.000 45.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Geologi 35.000.000 45.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
Teknik Komputer 35.000.000 45.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000
4 Kedokteran  Kedokteran 200.000.000 250.000.000 500.000 1.000.000 5.000.000 8.000.000 10.000.000 18.000.000
 Keperawatan 35.000.000 50.000.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Gizi 35.000.000 50.000.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
NO FAKULTAS PROGRAM STUDI IPI/MAHASISWA/1 KALI MASA STUDI GOL 1 GOL 2 GOL 3 GOL 4 GOL 5 GOL 6 GOL 7 GOL 8
4 Kedokteran Kedokteran Gigi 150.000.000 – 200.000.000 500.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 14.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000
Farmasi 40.000.000 – 50.000.000 500.000 1.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 11.000.000 12.500.000
5 Peternakan dan Pertanian Peternakan 15.000.000 – 20.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
Agribisnis 15.000.000 – 20.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
Teknologi Pangan 20.000.000 – 30.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
Agroteknologi 15.000.000 – 20.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
6 Ilmu Budaya Sastra Indonesia 12.500.000 – 17.500.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000
Sastra Inggris 17.500.000 – 22.500.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000
Sejarah 10.000.000 – 15.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000
Ilmu Perpustakaan dan Informasi 15.000.000 – 20.000.000 500.000 1.000.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000
Bahasa dan Kebudayaan Jepang 15.000.000 – 20.000.000 500.000 1.000.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000
Antropologi Sosial 15.000.000 – 20.000.000 500.000 1.000.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 6.700.000
NO FAKULTAS PROGRAM STUDI IPI/MAHASISWA/1 KALI MASA STUDI UANG KULIAH TUNGGAL / SEMESTER / MAHASISWA
GOL 1 GOL 2 GOL 1 GOL 2 GOL 3 GOL 4 GOL 5 GOL 6 GOL 7 GOL 8
7 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Administrasi Publik 30.000.000 35.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 6.750.000 7.000.000
Ilmu Pemerintahan 30.000.000 35.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 6.750.000 7.000.000
Ilmu Komunikasi 30.000.000 35.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 6.750.000 7.000.000
Administrasi Bisnis 30.000.000 35.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 6.750.000 7.000.000
Hubungan Internasional 30.000.000 35.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 6.500.000 6.700.000 7.000.000
8 Sains dan Matematika Matematika 25.000.000 30.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 8.000.000
Biologi 30.000.000 35.000.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000 8.200.000
Kimia 30.000.000 35.000.000 500.000 1.000.000 4.000.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000 8.200.000
Fisika 25.000.000 30.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 8.000.000
Statistika 30.000.000 35.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 8.000.000
Informatika 45.000.000 50.000.000 500.000 1.500.000 5.000.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000 8.200.000 8.500.000
Bioteknologi 35.000.000 40.000.000 500.000 1.500.000 4.000.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000 8.500.000
9 Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 20.000.000 30.000.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000
 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 30.000.000 50.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 8.500.000
NO FAKULTAS PROGRAM STUDI IPI/MAHASISWA/1 KALI MASA STUDI UANG KULIAH TUNGGAL / SEMESTER / MAHASISWA
GOL 1 GOL 2 GOL 1 GOL 2 GOL 3 GOL 4 GOL 5 GOL 6 GOL 7 GOL 8
10 Perikanan dan Ilmu Kelautan Manajemen Sumber Daya Perairan 25.000.000 40.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
Akuakultur 25.000.000 40.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
Perikanan Tangkap 25.000.000 40.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
Ilmu Kelautan 25.000.000 40.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
Oseanografi 25.000.000 40.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
Teknologi Hasil Perikanan 25.000.000 40.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
Teknologi Bisnis Perikanan dan Kelautan (Kampus Jepara) 10.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
11 Psikologi Psikologi 30.000.000 40.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 8.000.000

UKT dan IPI Program Sarjana Jalur UM Reguler PSDKU

No Program Studi IPI/MHS/1 KALI MASA STUDI (Rp) UANG KULIAH TUNGGAL / SEMESTER / MAHASISWA
GOL 1 GOL 2 GOL 1 GOL 2 GOL 3 GOL 4 GOL 5 GOL 6 GOL 7 GOL 8
1 Administrasi Publik (Kampus Rembang) 10.000.000 15.000.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.400.000
2 Agribisnis (Kampus Batang) 10.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000

Ada Yang Ingin Ditanyakan ?

Silahkan Bertanya

Email anda tidak kami publikasikan.


*