
Bersama ini kami kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) TA 2025/2026, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Islam Sumatera Utara
Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) didirikan pada tanggal 7 Januari 1951, merupakan perguruan tinggi pertama yang berdiri di luar pulau Jawa, yang dipelopori oleh oleh tokoh pemuda pemudi islam saat itu, yaitu Bahrum Djamil, Adnan Benawi, Sariani AS, Rivai Abdul Manaf Nasution, dan Sabaruddin Ahmad. UISU pada mulanya membuka kelas persiapan Akademi Islam Indonesia (setara dengan kelas III SMA bagian A) dan selanjutnya dengan dukungan Bapak Abd. Hakim (Gubernur Sumatra Utara saat itu) dan Bapak K.H. A. Wahid Hasyim (Menteri Agama saat itu) Akademi Islam Indonesia diubah menjadi Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) dan dimulailah peresmian kegiatan perkuliahan pertama pada 7 Januari 1952 pada Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan.
Website Kelas Karyawan KLIK DISINI
Selanjutnya tanggal 7 Januari 1952 Miladiah bertepatan 9 Rabiul Awal 1371 Hijriah dijadikan sebagai hari jadi PTII yang selanjutnya berubah menjadi Universitas Islam Sumatera Utara dan mendapatkan pengesahan dari Mendikbud RI No. 0677/U/1977 tanggal 31 Desember 1977. Dengan perjuangan dan tekad yang kuat dari seluruh sivitas akademika UISU dan dukungan dari pemerintah, ulama dan masyarakat, saat ini UISU mengelola 9 Fakultas dan 26 Program Studi S-1, 3 Program Studi S-2, dan 1 Program Studi S-3 Ilmu Ekonomi dan Kebijakan kerjasama UISU dengan UII Jogjakarta.
Visi dan Misi
Visi
UISU menjadi perguruan tinggi yang Islami, andal, teruji, bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah SWT.
Misi
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah secara profesional.
- Membentuk sarjana Islami yang nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.
Jurusan Universitas Islam Sumatera Utara
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Dokter
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi Syari`ah
- Hukum Keluarga
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Kewirausahaan
- Manajemen
- Manajemen Pendidikan Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Dokter
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sejarah
- Sastra Inggris
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Hasil Pertanian
Program S2
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Ilmu Hukum
- Manajemen
- Sastra Inggris
Program S3
- Kajian Bahasa Inggris
Biaya Kuliah Universitas Islam Sumatera Utara TA 2025/2026
Program Sarjana (S-1)
No | Fakultas | Program Studi | UP | Total SPP/Semester | C-1 | C-2 | C-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Ilmu Hukum (Reguler) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Ilmu Hukum (Eksekutif) | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
2 | Agama Islam | Ekonomi Syari’ah | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 |
Hukum Keluarga (Ahwal Al Syaikhsyiyah) | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | ||
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | ||
Manajemen Pendidikan Islam | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | ||
Pendidikan Agama Islam | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | ||
3 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 1.500.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Akuntansi | 1.500.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
Ekonomi Pembangunan | 1.500.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
4 | Sastra | Sastra Inggris | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 |
5 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | ||
Pendidikan Matematika | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | ||
Pendidikan Kimia | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | ||
Pendidikan Matematika | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | ||
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | ||
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | ||
Program Profesi Guru (PPG) | – | Alokasi Pemerintah | – | – | – | ||
6 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 1.000.000 | 2.250.000 | 900.000 | 675.000 | 675.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 1.000.000 | 2.250.000 | 900.000 | 675.000 | 675.000 | ||
7 | Pertanian | Agribisnis (Reguler) | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Agribisnis (Pekerja) | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
Agroteknologi (Reguler) | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
Agroteknologi (Pekerja) | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
Teknologi Hasil Pertanian (Reguler) | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
Teknologi Hasil Pertanian (Pekerja) | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
8 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | 250.000.000 | 25.000.000 | 10.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
9 | Teknik | Teknik Mesin (Reguler) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Teknik Elektro (Reguler) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
Teknik Elektro (Kelas Malam) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
Teknik Sipil (Reguler) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
Teknik Sipil (Kelas Malam) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
Teknik Industri (Reguler) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
Teknik Industri (Kelas Malam) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
Teknik Informatika (Reguler) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
Teknik Informatika (Kelas Malam) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Program Pascasarjana (S-2)
No | Fakultas | Program Studi | UP | Total SPP | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) (Jakcet/Almamater + ICT + Asuransi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Magister Hukum (Reguler) | 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | – | 300.000 (100.000 + 100.000 + 100.000) |
2 | Ekonomi dan Bisnis | Magister Manajemen (Reguler) | 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | – | 300.000 |
3 | Sastra | Magister Sastra (Eksekutif) | 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | – | 300.000 |
4 | Pertanian | Magister Agribisnis (Reguler) | 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | – | 300.000 |
Magister Agribisnis (Eksekutif) | 2.250.000 | 9.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Ada Yang Ingin Ditanyakan ?